更新时间:2021-3-1 20:33:59
2021年韶关市初中毕业生升学体育考试项目评分标准
分值
1000 米 800 米 跳远 投掷实心球 足球 25 米绕竿运球 立定纵跳摸高 一分钟跳绳
男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次)
120 3:05 2:50 5.94 4.97 14.2 11.20 8.0 11.0 0.96 0.73 254 254
115 3:10 2:55 5.74 4.77 13.4 10.40 9.5 12.5 0.91 0.68 239 239
110 3:15 3:00 5.54 4.57 12.6 9.60 11.0 14.0 0.86 0.63 224 224
105 3:20 3:05 5.34 4.37 11.8 8.80 12.5 15.5 0.81 0.58 209 209
100 3:25 3:10 5.14 4.17 11.0 8.0 14.0 17.0 0.76 0.53 194 194
95 3:30 3:15 4.94 3.97 10.2 7.20 15.5 18.5 0.71 0.48 179 179
90 3:35 3:20 4.74 3.77 9.4 6.40 17.0 20.0 0.66 0.43 164 164
85 3:40 3:25 4.66 3.69 9.2 6.25 17.5 20.5 0.64 0.41 156 156
80 3:45 3:30 4.58 3.61 9.0 6.10 18.0 21.0 0.62 0.39 148 148
75 3:50 3:35 4.50 3.53 8.8 5.95 18.5 21.5 0.60 0.37 140 140
70 3:55 3:40 4.42 3.45 8.6 5.80 19.0 22.0 0.58 0.35 132 132
65 4:00 3:45 4.34 3.37 8.4 5.65 19.5 22.5 0.56 0.33 124 124
60 4:05 3:50 4.26 3.29 8.2 5.50 20.0 23.0 0.54 0.31 116 116
55 4:10 3:55 4.18 3.21 8.0 5.35 20.5 23.5 0.52 0.29 108 108
50 4:15 4:00 4.10 3.13 7.8 5.20 21.0 24.0 0.50 0.27 100 100
45 4:20 4:05 4.02 3.05 7.6 5.05 21.5 24.5 0.48 0.25 92 92
40 4:25 4:10 3.94 2.97 7.4 4.90 22.0 25.0 0.46 0.23 84 84
35 4:30 4:15 3.86 2.89 7.2 4.75 22.5 25.5 0.44 0.21 76 76
30 4:35 4:20 3.78 2.81 7.0 4.60 23.0 26.0 0.42 0.19 68 68
25 4:40 4:25 3.70 2.73 6.8 4.45 23.5 26.5 0.40 0.17 60 60
20 4:45 4:30 3.62 2.65 6.6 4.30 24.0 27.0 0.38 0.15 52 52
15 4:50 4:35 3.54 2.57 6.4 4.15 24.5 27.5 0.36 0.13 44 44
14
10 4:55 4:40 3.46 2.49 6.2 4.0 25.0 28.0 0.34 0.11 36 36
5 5:00 4:45 3.38 2.41 6.0 3.85 25.5 28.5 0.32 0.09 28 28
0 5:05 4:50 3.30 2.33 5.8 3.70 26.0 29.0 0.30 0.07 20 20
2021韶关中考体育考试评分标准
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!