更新时间:2019-7-28 9:16:04
补录说明
一、符合报考条件,参加我市高级中等学校招生考试且未被志愿学校录取的考生可以申请补录。
二、参加补录的考生于7月28日—30日持“补录考生登记表”和“2019年北京市高级中等学校招生体格检查表”,自主选择一所参加补录的学校申请补录。
三、各校各专业报考条件和要求与《2019年北京市高级中等学校招生简章》相同。
参加补录的高端技术技能人才贯通培养试验项目学校名单 | |||||
序 号 |
学校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 补录计划数 (全市) |
1 | T400029 | 北京市商业学校 | 16 | 新能源汽车技术与市场营销 | 10 |
2 | T400051 | 北京铁路电气化学校 | 09 | 高端贯通 | 80 |
3 | T601003 | 北京国际职业教育学校 | 04 | 学前教育 | 14 |
4 | T606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 13 | 智能汽车技术与应用 | 18 |
14 | 非遗传承与设计 | 8 | |||
5 | T614001 | 北京市昌平职业学校 | 49 | 智能汽车技术与应用 | 13 |
50 | 学前教育 | 11 | |||
6 | T800001 | 北京信息职业技术学院 | 01 | 高端贯通 | 85 |
7 | T800002 | 北京电子科技职业学院 | 01 | 高端贯通 | 375 |
8 | T800006 | 北京工业职业技术学院 | 01 | 高端贯通 | 160 |
9 | T800016 | 北京城市学院 | 02 | 小学教育(德语、法语、西班牙语方向) | 27 |
10 | T800017 | 北京劳动保障职业学院 | 01 | 高端贯通 | 23 |
参加补录的普通高中学校名单 | ||||||||||||||||||||||
序 号 |
学校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 补录计划数及招生地区 | |||||||||||||||||
全 市 |
东 城 |
西 城 |
朝 阳 |
丰 台 |
石 景 山 |
海 淀 |
门 头 沟 |
燕 山 |
房 山 |
通 州 |
顺 义 |
昌 平 |
大 兴 |
怀 柔 |
平 谷 |
密 云 |
延 庆 | |||||
1 | 102009 | 北京市铁路第二中学 | 01 | 普通班 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 201017 | 北京市龙潭中学 | 01 | 普通班 | 50 | |||||||||||||||||
3 | 201019 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 50 | |||||||||||||||||
4 | 201021 | 北京市阳光情学校 | 01 | 普通班 | 21 | |||||||||||||||||
5 | 202031 | 北京市西城职业学校 | 01 | 综合高中班 | 55 | |||||||||||||||||
02 | 综合高中班 | 64 | ||||||||||||||||||||
6 | 205013 | 中央美术学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 1 | 26 | 1 | |||||||||||||||
7 | 205016 | 北京市劲松职业高中 | 01 | 综合高中(商务英语) | 5 | |||||||||||||||||
02 | 综合高中(电子商务) | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 205019 | 北京市私立新亚中学 | 01 | 普通班 | 15 | |||||||||||||||||
9 | 205030 | 北京拔萃双语学校 | 01 | 普通班 | 4 | |||||||||||||||||
02 | 红萃班 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 10 | |||||||||||||||||
11 | 205033 | 北京爱迪学校 | 01 | 普通班 | 7 | |||||||||||||||||
12 | 206015 | 北京市中桥外国语学校 | 01 | 普通班 | 24 | |||||||||||||||||
02 | 美术班 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | 206017 | 北大附属实验学校 | 01 | 普通班 | 40 | |||||||||||||||||
14 | 206030 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 01 | 综合高中班 | 17 | |||||||||||||||||
15 | 207011 | 北京市石景山区中杉学校 | 01 | 普通班 | 55 | |||||||||||||||||
16 | 208047 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 48 | |||||||||||||||||
17 | 208060 | 北京市师达中学 | 01 | 普通班 | 20 | |||||||||||||||||
18 | 209010 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 01 | 综合高中班 | 3 | |||||||||||||||||
19 | 211018 | 北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 9 | |||||||||||||||||
20 | 212010 | 北京中加学校 | 01 | 普通班 | 131 | |||||||||||||||||
21 | 213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 95 | |||||||||||||||||
22 | 213009 | 北京市顺义区君诚学校 | 01 | 普通班 | 70 | |||||||||||||||||
23 | 213010 | 北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 72 | |||||||||||||||||
24 | 213013 | 北京市顺义区青苗学校 | 01 | 普通班 | 59 | |||||||||||||||||
25 | 214021 | 北京昌平新东方外国语学校 | 01 | 普通班 | 14 | |||||||||||||||||
26 | 214022 | 北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 14 | |||||||||||||||||
27 | 214024 | 北京市昌平区新学道临川学校 | 01 | 普通班 | 16 | |||||||||||||||||
28 | 214026 | 北京昌平凯博外国语学校 | 01 | 普通班 | 5 | |||||||||||||||||
29 | 214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 19 | |||||||||||||||||
30 | 214030 | 北京王府外国语学校 | 01 | 普通班 | 3 | |||||||||||||||||
31 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 28 | |||||||||||||||||
02 | 综合高中班 | 13 | ||||||||||||||||||||
32 | 215014 | 北京市中芯学校 | 01 | 普通班 | 3 | |||||||||||||||||
02 | 普通班 | 45 | ||||||||||||||||||||
33 | 217009 | 北京市平谷区精英未来学校 | 01 | 普通班 | 53 |
参加补录的中等专业学校名单 | |||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 (全市) |
1 | 400002 | 北京水利水电学校 | 183 |
2 | 400012 | 北京市自动化工程学校 | 303 |
3 | 400014 | 北京市经济管理学校 | 229 |
4 | 400015 | 北京市园林学校 | 123 |
5 | 400017 | 北京金隅科技学校 | 233 |
6 | 400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 88 |
7 | 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 147 |
8 | 400027 | 北京市对外贸易学校 | 349 |
9 | 400029 | 北京市商业学校 | 329 |
10 | 400030 | 北京商贸学校 | 427 |
11 | 400031 | 北京市供销学校 | 236 |
12 | 400040 | 北京市振华旅游学校 | 44 |
13 | T400043 | 北京市什刹海体育运动学校 | 23 |
14 | T400046 | 首都体育学院附属竞技体育学校 | 56 |
15 | T400047 | 北京市第三体育运动学校 | 51 |
16 | 400051 | 北京铁路电气化学校 | 361 |
17 | T400059 | 北京市爱莲舞蹈学校 | 20 |
参加补录的技工学校名单 | |||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 (全市) |
1 | 500001 | 北京市工贸技师学院 | 378 |
2 | 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 32 |
3 | 500005 | 北京电子信息技师学院 | 183 |
4 | 500008 | 北京汽车技师学院 | 71 |
5 | 500010 | 北京市工业技师学院 | 316 |
6 | 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 171 |
7 | 500015 | 北京轻工技师学院 | 316 |
8 | 500016 | 北京科技高级技术学校 | 50 |
9 | 500017 | 首钢技师学院 | 136 |
10 | 500018 | 北京市应用高级技工学校 | 147 |
11 | 500019 | 北京市工艺美术高级技工学校 | 135 |
12 | 500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 48 |
13 | 500023 | 北京市公共交通高级技工学校 | 78 |
14 | 500024 | 北京地铁技术学校 | 108 |
15 | 500026 | 北京市城市管理高级技术学校(原北京市市政管理高级技术学校) | 62 |
16 | 500031 | 北京市实验技工学校 | 73 |
17 | 500038 | 北京二七机车厂技工学校 | 50 |
18 | 500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 45 |
参加补录的职业高中学校名单 | |||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 (全市) |
1 | 601003 | 北京国际职业教育学校 | 36 |
2 | 601005 | 北京市东城区古城职业高中 | 13 |
3 | 602006 | 北京市西城职业学校 | 131 |
4 | 605001 | 北京市劲松职业高中 | 229 |
5 | 605002 | 北京市求实职业学校 | 41 |
6 | 605005 | 北京市电气工程学校 | 126 |
7 | 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 66 |
8 | 606007 | 北京八一艺术学校 | 3 |
9 | 607001 | 北京市黄庄职业高中 | 49 |
10 | 607002 | 北京市古城旅游职业学校 | 10 |
11 | 608001 | 北京市信息管理学校 | 329 |
12 | 608010 | 北京市盲人学校 | 8 |
13 | 608012 | 北京市健翔学校 | 7 |
14 | 609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 88 |
15 | 611001 | 北京市房山区第二职业高中 | 55 |
16 | 611002 | 北京市房山区房山职业学校 | 66 |
17 | 612001 | 北京新城职业学校 | 141 |
18 | 612005 | 北京市现代音乐学校 | 22 |
19 | 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 51 |
20 | 614001 | 北京市昌平职业学校 | 311 |
21 | 614002 | 北京少林武术学校 | 9 |
22 | 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 143 |
23 | 616003 | 北京百汇演艺学校 | 17 |
24 | 617001 | 北京市平谷区职业学校 | 64 |
25 | 628001 | 北京市密云区职业学校 | 189 |
26 | 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 106 |
参加补录的五年制高职学院名单 | |||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 (全市) |
1 | 800008 | 北京京北职业技术学院 | 25 |
2 | T800009 | 北京体育职业学院 | 43 |
3 | 800010 | 北京交通运输职业学院 | 153 |
4 | 800012 | 北京卫生职业学院 | 213 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!