更新时间:2020-7-31 9:16:50
南宁市市区2020年普通高中招生计划安排表 | |||||||||||
序号 | 性质 | 学校 | 招生计划 | 内宿生人数 | |||||||
总数 | 其中 | ||||||||||
指令性计划 | 指导性计划 | 总数 | 其中 | ||||||||
人数 | 其中 | 人数 | 男 | 女 | |||||||
定向名额 | 非定向名额 | 特长生 | |||||||||
1 | 直属公办学校 | 一中(五象校区)★ | 810 | 729 | 365 | 342 | 22 | 81 | 全寄宿 | ||
2 | 二中★ | 1512 | 1361 | 681 | 666 | 14 | 151 | 全寄宿 | |||
3 | 三中(青山校区)★ | 1080 | 972 | 486 | 469 | 17 | 108 | 全寄宿 | |||
三中(五象校区)★ | 1296 | 1166 | 583 | 569 | 14 | 130 | 全寄宿 | ||||
4 | 四中(五象凤凰校区) | 756 | 680 | 0 | 660 | 20 | 76 | 全寄宿 | |||
5 | 五中 | 540 | 486 | 0 | 471 | 15 | 54 | 230 | 80 | 150 | |
6 | 八中(相思湖校区)★ | 864 | 778 | 389 | 366 | 23 | 86 | 864 | 432 | 432 | |
7 | 九中 | 540 | 486 | 0 | 476 | 10 | 54 | 50 | 25 | 25 | |
8 | 十中(上津校区) | 648 | 583 | 0 | 583 | 0 | 65 | 全寄宿 | |||
9 | 南宁外国语学校★ | 540 | 486 | 243 | 228 | 15 | 54 | 350 | 150 | 200 | |
10 | 十三中 | 324 | 292 | 0 | 292 | 0 | 32 | 140 | 70 | 70 | |
11 | 十四中★ | 594 | 535 | 268 | 251 | 16 | 59 | 无住宿 | |||
12 | 十五中 | 432 | 389 | 0 | 377 | 12 | 43 | 300 | 160 | 140 | |
13 | 沛鸿民族中学(江南校区)★ | 648 | 583 | 292 | 274 | 17 | 65 | 全寄宿 | |||
14 | 十九中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 192 | 96 | 96 | |
15 | 二十中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 全寄宿 | |||
16 | 二十一中 | 540 | 486 | 0 | 471 | 15 | 54 | 315 | 150 | 165 | |
17 | 二十四中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 全寄宿 | |||
18 | 二十六中(五象校区)★ | 648 | 583 | 292 | 291 | 0 | 65 | 全寄宿 | |||
19 | 二十八中 | 378 | 340 | 0 | 330 | 10 | 38 | 220 | 100 | 120 | |
20 | 二十九中 | 324 | 292 | 0 | 292 | 0 | 32 | 无住宿 | |||
21 | 三十三中★ | 648 | 583 | 292 | 283 | 8 | 65 | 全寄宿 | |||
22 | 三十四中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 全寄宿 | |||
23 | 直属公办学校 | 三十六中★ | 648 | 583 | 292 | 276 | 15 | 65 | 全寄宿 | ||
24 | 邕宁高中★ | 864 | 778 | 389 | 373 | 16 | 86 | 全寄宿 | |||
25 | 四十一中 | 540 | 486 | 0 | 471 | 15 | 54 | 全寄宿 | |||
26 | 四十二中 | 648 | 583 | 0 | 566 | 17 | 65 | 全寄宿 | |||
27 | 四十三中 | 648 | 583 | 0 | 566 | 17 | 65 | 全寄宿 | |||
28 | 城区公办学校 | 五十六中(经开区) | 300 | 270 | 0 | 262 | 8 | 30 | 全寄宿 | ||
29 | 江西中学(江南区) | 300 | 270 | 0 | 262 | 8 | 30 | 全寄宿 | |||
30 | 江南区苏圩中学(江南区) | 300 | 270 | 0 | 262 | 8 | 30 | 全寄宿 | |||
31 | 民办学校 | 广西大学附属中学 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 全寄宿 | ||
32 | 英华学校 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 900 | 538 | 362 | |
33 | 北大南宁附属实验学校 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 全寄宿 | |||
34 | 育才实验中学 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 480 | 260 | 220 | |
35 | 银海三美学校(高中部) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 全寄宿 | |||
36 | 新民中学(高中部) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 全寄宿 | |||
37 | 华侨实验高中 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 全寄宿 | |||
38 | 华光女子高中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
39 | 广西外国语学院附属实验学校 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 全寄宿 | |||
40 | 爱华学校 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 180 | 120 | |
41 | 龙翔荆楚高中 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 220 | 158 | |
42 | 东盟黄冈中学 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 850 | 500 | |
43 | 中南中学 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 264 | 168 | |
44 | 琼林学校(良庆区) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 800 | 550 | |
45 | 桂鼎学校 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 全寄宿 | |||
备注:标注★为自治区公办示范性普通高中。 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!