更新时间:2018-4-9 11:50:35
二、定向生名额分配
泉州一中、泉州五中、泉州七中在普通高中招生计划中按50%的比例划出部分招生名额作为定向生指标,由我局直接分配到鲤城区、丰泽区、洛江区、台商投资区的所有初中校(含完全中学初中部);泉州培元中学、泉州城东中学、泉州九中在普通高中招生计划中按50%的比例划出部分招生名额作为定向生指标,由我局直接分配到鲤城区、丰泽区、洛江区的所有初中校(含完全中学初中部)。
填报定向招生志愿的对象为在学籍所在学校实际就读连续两年以上的应届初中毕业班学生。各区教育局、市直中学要对学生是否具备报考定向生的资格按规定进行逐个审核确认,审核结果要在班级内、学校内公示不少于5个工作日。
定向生名额分配如下:
代 码 | 学 校 | 定向一中学府校区 | 定向一中东海校区 | 定向培元 | 定向五中 | 定向七中 | 定向 城东 | 定向 九中 |
1801 | 泉州一中学府校区 | 7 | 3 | 8 | 15 | 11 | 11 | 9 |
8311 | 泉州一中东海校区 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 9 | 8 |
1802 | 培元中学 | 6 | 3 | 7 | 13 | 10 | 10 | 8 |
1803 | 泉州五中桂坛北区 | 12 | 5 | 12 | 23 | 17 | 17 | 14 |
1805 | 泉州五中桂坛南区 | 8 | 4 | 9 | 17 | 12 | 13 | 10 |
1826 |
泉州开发区实验学校 |
4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 |
1806 | 泉州六中 | 7 | 3 | 8 | 15 | 11 | 11 | 9 |
1807 | 泉州七中 | 13 | 5 | 13 | 25 | 19 | 19 | 16 |
1813 | 凌霄中学 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 |
1814 | 泉州十五中 | 8 | 3 | 8 | 16 | 12 | 12 | 10 |
1815 | 明新中学 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 |
1812 | 现代中学 | 9 | 4 | 10 | 19 | 14 | 14 | 12 |
1820 | 泉州外国语中学 |
9 |
4 | 10 | 18 | 13 | 14 | 11 |
1825 | 科技中学 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 |
1810 | 华侨大学附属中学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8301 | 泉州九中 | 8 | 3 | 8 | 15 | 12 | 12 | 10 |
8302 | 城东中学 | 9 | 4 | 10 | 19 | 14 | 14 | 12 |
8303 | 东海中学 | 8 | 3 | 8 | 15 | 12 | 12 | 10 |
8304 | 北峰中学 | 6 | 2 | 6 | 11 | 9 | 9 | 7 |
8305 | 泉州实验中学 | 19 | 8 | 19 | 37 | 28 | 28 | 23 |
8306 | 泉州十中 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 |
8307 | 泉州剑影实验学校 |
3 |
1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 |
8308 | 北师大泉州附属中学 |
5 |
2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 |
8401 | 泉州第十一中学 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
8402 | 双阳中学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
8403 | 河市中学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
8404 | 马甲中学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8405 | 就南中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8406 | 奕聪中学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
8408 | 虹山中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8409 | 泉州南少林国际学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9201 | 惠南中学 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9202 | 惠安五中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9203 | 屿光中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9204 | 洛江中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9205 | 东园中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9206 | 秀江中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9207 | 百奇民族中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9208 | 张坂中学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9209 | 惠南实验中学 |
1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9210 | 滨山中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9212 | 龙腾学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合 计 | 192 | 88 | 192 | 376 | 284 | 276 | 230 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!