更新时间:2018-3-18 8:50:18
项目 性 别 |
50米(秒) | 1分钟 仰卧起坐(个) |
30秒 立卧撑(个) |
双手头上 前抛实心球(米) |
立定跳远 (厘米) |
篮球(秒) (行进间 投篮) |
排球(个) (30秒对 墙传、 垫球) |
足球 (个) 30秒颠球 |
跳绳(个/分) | |||||||
分值 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女同 | 男 | 女 | 男女同 |
15 | 7.2 | 8.2 | ||||||||||||||
14 | 7.4 | 8.4 | ||||||||||||||
13 | 7.6 | 8.6 | ||||||||||||||
12 | 7.9 | 8.9 | ||||||||||||||
11 | 8.2 | 9.2 | ||||||||||||||
10 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||||||
9 | 8.6 | 9.6 | ||||||||||||||
8 | 8.7 | 9.7 | ||||||||||||||
7 | 8.8 | 9.8 | ||||||||||||||
6 | 8.9 | 9.9 | ||||||||||||||
5 | 9.0 | 10.0 | 42 | 40 | 15 | 11 | 10.10 | 7.20 | 232 | 183 | 12 | 19 | 40 | 18 | 13 | 175 |
4 | 9.1 | 10.1 | 40 | 38 | 14 | 10 | 9.60 | 6.70 | 228 | 179 | 13 | 20 | 36 | 17 | 12 | 165 |
3 | 9.2 | 10.2 | 38 | 36 | 13 | 9 | 9.10 | 6.20 | 223 | 174 | 14 | 21 | 33 | 16 | 11 | 155 |
2 | 9.4 | 10.4 | 36 | 34 | 12 | 8 | 8.60 | 5.70 | 217 | 168 | 15 | 22 | 30 | 15 | 10 | 145 |
1 | 9.5 | 10.5 | 34 | 32 | 11 | 7 | 8.10 | 5.20 | 208 | 159 | 16 | 23 | 27 | 14 | 9 | 135 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!