更新时间:2018-2-28 11:42:09
男生中考体育考试项目评分标准 | |||||||||
选项一 | 选项二 | 选项三 | |||||||
分值 | 三分钟跳绳 (个) |
|
分值 | 立定跳远 (米) | 分值 | 投掷实心球 (米) | 引体向上 (次) | ||
14.0 | 400 | 13.0 | 7.4 | 2.31 | 13.0 | 8.6 | 6 | ||
13.5 | 390 | 12.5 | 7.7 | 2.21 | 12.5 | 7.8 | 5 | ||
13.0 | 380 | 12.0 | 8.3 | 2.05 | 12.0 | 7.0 | 4 | ||
12.0 | 360 | 11.0 | 9.0 | 1.85 | 11.0 | 6.2 | 3 | ||
11.0 | 340 | 10.0 | 9.2 | 1.64 | 10.0 | 5.4 | 2 | ||
10.0 | 320 | 9.0 | 9.4 | 1.58 | 9.0 | 5.0 | 1 | ||
8.0 | 300 | 8.0 | 9.6 | 1.56 | 8.0 | 4.5 | - | ||
6.0 | 280 | 6.0 | 9.8 | 1.54 | 6.0 | 4.0 | - | ||
4.0 | 260 | 4.0 | 10.0 | 1.52 | 4.0 | 3.0 | - | ||
2.0 | 240 | 2.0 | 10.2 | 1.50 | 2.0 | 2.0 | - | ||
1.0 | 200 | 1.0 | 10.4 | 1.40 | 1.0 | 1.0 | - | ||
女生中考体育考试项目评分标准 | |||||||||
选项一 |
选项二 |
选项三 | |||||||
分值 | 三分钟跳绳 (个) | (分.秒) |
分值 | 立定跳远 (米) | 分值 | 投掷实心球 (米) | 一分钟仰卧起坐 (次) | ||
14.0 | 400 | 13.0 | 8.5 | 1.82 | 13.0 | 6.9 | 45 | ||
13.5 | 390 | 12.5 | 8.7 | 1.73 | 12.5 | 6.5 | 38 | ||
13.0 | 380 | 12.0 | 9.1 | 1.61 | 12.0 | 6.2 | 30 | ||
12.0 | 360 | 11.0 | 9.8 | 1.46 | 11.0 | 5.6 | 26 | ||
11.0 | 340 | 10.0 | 10.0 | 1.26 | 10.0 | 5.3 | 21 | ||
10.0 | 320 | 9.0 | 10.2 | 1.22 | 9.0 | 5.0 | 19 | ||
8.0 | 300 | 8.0 | 10.4 | 1.20 | 8.0 | 4.5 | 17 | ||
6.0 | 280 | 6.0 | 10.6 | 1.18 | 6.0 | 4.0 | 15 | ||
4.0 | 260 | 4.0 | 10.7 | 1.16 | 4.0 | 3.0 | 13 | ||
2.0 | 240 | 2.0 | 10.8 | 1.14 | 2.0 | 2.0 | 12 | ||
1.0 | 200 | 1.0 | 10.9 | 1.10 | 1.0 | 1.0 | 10 | ||
备注 |
1、三项得分相加,如遇0.5时四舍五入。 2、使用2公斤实心球。 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!