更新时间:2018-1-22 8:43:23
男 |
女 | |||||||||||||
1000米 | 分值 | 跳远 | 体前屈 | 分值 | 800米 | 分值 | 跳远 | 体前屈 | 分值 | |||||
3ˊ30 | 30 | 2.5 | 19.2 | 20 | 3ˊ24 | 30 | 1.99 | 19.3 | 20 | |||||
3ˊ36 | 29.4 | 2.49 | 18.8 | 19.6 | 3ˊ27 | 29.4 | 1.98 | 19 | 19.6 | |||||
3ˊ38 | 28.8 | 2.47 | 18.2 | 19.2 | 3ˊ29 | 28.8 | 1.96 | 18.5 | 19.2 | |||||
3ˊ42 | 28.2 | 2.46 | 17.6 | 18.8 | 3ˊ32 | 28.2 | 1.95 | 18 | 18.8 | |||||
3ˊ46 | 27.6 | 2.43 | 16.9 | 18.4 | 3ˊ35 | 27.6 | 1.93 | 17.3 | 18.4 | |||||
3ˊ50 | 27 | 2.41 | 16.1 | 18 | 3ˊ38 | 27 | 1.91 | 16.7 | 18 | |||||
3ˊ54 | 26.1 | 2.38 | 15.3 | 17.4 | 3ˊ42 | 26.1 | 1.89 | 15.9 | 17.4 | |||||
3ˊ58 | 25.2 | 2.35 | 14.1 | 16.8 | 3ˊ46 | 25.2 | 1.85 | 14.7 | 16.8 | |||||
4ˊ02 | 24.3 | 2.31 | 12.8 | 16.2 | 3ˊ50 | 24.3 | 1.82 | 13.5 | 16.2 | |||||
4ˊ06 | 23.4 | 2.26 | 11.2 | 15.6 | 3ˊ54 | 23.4 | 1.77 | 11.8 | 15.6 | |||||
4ˊ10 | 22.5 | 2.21 | 9.5 | 15 | 3ˊ58 | 22.5 | 1.73 | 10.2 | 15 | |||||
4ˊ15 | 21.6 | 2.17 | 8.5 | 14.4 | 4ˊ03 | 21.6 | 1.7 | 9.2 | 14.4 | |||||
4ˊ20 | 20.7 | 2.12 | 6.9 | 13.8 | 4ˊ08 | 20.7 | 1.65 | 7.7 | 13.8 | |||||
4ˊ25 | 19.8 | 2.07 | 5.4 | 13.2 | 4ˊ13 | 19.8 | 1.61 | 6.2 | 13.2 | |||||
4ˊ30 | 18.9 | 2 | 3.3 | 12.6 | 4ˊ18 | 18.9 | 1.55 | 4.2 | 12.6 | |||||
4ˊ35 | 18 | 1.93 | 1.2 | 12 | 4ˊ23 | 18 | 1.49 | 2.2 | 12 | |||||
4ˊ45 | 15 | 1.91 | 0.5 | 10 | 4ˊ30 | 15 | 1.47 | 1.6 | 10 | |||||
4ˊ55 | 12 | 1.87 | -0.5 | 8 | 4ˊ37 | 12 | 1.44 | 0.8 | 8 | |||||
5ˊ05 | 9 | 1.83 | -1.5 | 6 | 4ˊ44 | 9 | 1.41 | -0.1 | 6 | |||||
5ˊ15 | 6 | 1.78 | -2.8 | 4 | 4ˊ51 | 6 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!