襄阳中考体育考试评分标准

更新时间:2017-12-17 8:34:45

襄阳中考体育考试评分标准
襄阳市2017年初中毕业生体育考试评分标准
单项得分百分制 男生1000米(分.秒) 女生800米
(分.秒)
男生立定跳远(厘米) 女生立定跳远(厘米) 单项得分百分制 男生跳绳
(次/1分钟)
女生跳绳
(次/1分钟)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
100 14 3'40" 14 3'25" 8 250 8 202 100 8 180 8 172
95 13.3 3'45" 13.3 3'32" 7.6 245 7.6 196 98 7.84 175 7.84 167
90 12.6 3'50" 12.6 3'39" 7.2 240 7.2 190 96 7.68 168 7.68 160
85 11.9 3'57" 11.9 3'47" 6.8 233 6.8 183 94 7.52 160 7.52 153
80 11.2 4'05" 11.2 3'55" 6.4 225 6.4 176 92 7.36 150 7.36 143
78 10.92 4'10" 10.92 4'00" 6.24 221 6.24 173 90 7.2 140 7.2 133
76 10.64 4'15" 10.64 4'05" 6.08 217 6.08 170 87 6.96 136 6.96 129
74 10.36 4'20" 10.36 4'10" 5.92 213 5.92 167 84 6.72 130 6.72 123
72 10.08 4'25" 10.08 4'15" 5.76 209 5.76 164 81 6.48 124 6.48 117
70 9.8 4'30" 9.8 4'20" 5.6 205 5.6 161 78 6.24 116 6.24 109
68 9.52 4'35" 9.52 4'25" 5.44 201 5.44 158 75 6 108 6 101
66 9.24 4'40" 9.24 4'30" 5.28 197 5.28 155 72 5.76 103 5.76 96
64 8.96 4'45" 8.96 4'35" 5.12 193 5.12 152 69 5.52 94 5.52 88
62 8.68 4'50" 8.68 4'40" 4.96 189 4.96 149 66 5.28 86 5.28 80
60 8.4 4'55" 8.4 4'45" 4.8 185 4.8 146 63 5.04 75 5.04 69
50 7 5'15" 7 4'55" 4 180 4 141 60 4.8 64 4.8 58
最低成绩 5.6   5.6   3.2   3.2   50 4 60 4 54
                  最低成绩 3.2   3.2  


注:凡完成该项测试的考生按该项最低得分(即该项满分的40%)计分;因故未完成测试的考生可申请缓考;缺考按零分计。

中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1