更新时间:2022-7-24 9:44:23
2022海南中考第一批次录取分数线
2、第一批A段
2022年海南省中等学校招生第一批A段投档分数线(一)
海南中学(府城校区) 海口市 841
三亚市 834
定安县 804
屯昌县 817
澄迈县 825
临高县 802
白沙县 792
昌江县 799
乐东县 820
陵水县 808
保亭县 791
琼中县 808
五指山市 797
琼海市 833
文昌市 804
万宁市 805
东方市 820
单列计划 841
儋州市 831
2022年海南省中等学校招生第一批A段投档分数线(二)
学校名称 | 招生范围 | 分数线 |
海南师范大学附属中学 | 海口市 | 770 |
单列计划 | 770 | |
海口以外 | 765 | |
海南省农垦中学 | 海口市 | 790 |
单列计划 | 794 | |
海口以外 | 792 | |
海南中学(美伦校区) | 澄迈县 | 766 |
单列计划 | 781 | |
澄迈以外 | 786 | |
海南热带海洋学院附属中学 | 五指山市 | 644 |
单列计划 | 647 | |
五指山以外 | 621 | |
海南省农垦实验中学 | 五指山市 | 734 |
单列计划 | 736 | |
五指山以外 | 717 | |
海南省国兴中学 | 全省少数民族 | 707 |
全省汉族生 | 751 |
2022年海南省中等学校招生第一批A段投档分数线(三)
学校名称 | 计划类别 | 招生范围 | 分数线 |
北京大学附属中学海口学校 | 民办公费生 | 海南省 | 810 |
海口市 | 811 | ||
海口景山学校 | 海南省 | 776 | |
海口市 | 777 | ||
海口中学 | 海南省 | 792 | |
海口市 | 795 | ||
海南昌茂花园学校 | 海南省 | 736 | |
海口市 | 733 | ||
海南枫叶国际学校 | 海南省 | 761 | |
海口市 | 763 | ||
海南海政学校 | 海南省 | 653 | |
海口市 | 663 | ||
北京外国语大学附属海南外国语学校 | 海南省 | 661 | |
僱州川绵中学 | 海南省 | 572 | |
儋州市黄冈实验学校 | 海南省 | 793 | |
定安县山高高级实验中学 | 海南省 | 705 | |
东方市尚学外国语实验中学 | 海南省 | 586 | |
海口嘉勋高级中学 | 海南省 | 689 | |
海口罗牛山学校 | 海南省 | 647 | |
海口绿城实验学校 | 海南省 | 662 | |
海口山高高级实验中学 | 海南省 | 726 | |
海南博雅高级中学 | 海南省 | 652 | |
海南东坡学校 | 海南省 | 726 | |
海南观澜湖双优实验学校 | 海南省 | 710 | |
海南华侨中学观澜湖学校 | 海南省 | 754 | |
海南寰岛高级中学 | 海南省 | 785 | |
海南鲁迅中学 | 海南省 | 718 | |
海南雅居乐衡石精英中学 | 海南省 | 774 | |
华中师大海南附属中学 | 海南省 | 755 | |
黄冈金盘高级中学 | 海南省 | 690 | |
蓝湾未来领导力学校 | 海南省 | 648 | |
琼海市海桂学校 | 海南省 | 809 | |
三亚丰和学校 | 海南省 | 800 | |
三亚华侨学校 | 海南省 | 649 | |
三亚青林学校 | 海南省 | 614 | |
三亚中学 | 海南省 | 741 | |
文昌孔子中学 | 海南省 | 587 | |
洋浦外国语学校 | 海南省 | 584 |
2022年海南省中等学校招生第一批A段投档分数线(四)
海南华侨中学
本市户籍考生(含港澳台籍和三侨生) 816
本市学籍非本市户籍考生 816
海口市第一中学
本市户籍考生(含港澳台籍和三侨生) 796
本市学籍非本市户籍考生 800
海口实验中学
本市户籍考生(含港澳台籍和三侨生) 735
本市学籍非本市户籍考生 764
海口琼山中学
本市户籍考生(含港澳台籍和三侨生) 755
本市学籍非本市户籍考生 773
海口市第四中学
本市户籍考生(含港澳台籍和三侨生) 728
本市学籍非本市户籍考生 737
北京师范大学海口附属学校
本市户籍考生(含港澳台籍和三侨生) 795
本市学籍非本市户籍考生 795
海口中学
本市学籍或户籍 623
海南中考中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!