更新时间:2022-7-15 8:02:36
省示范性普通高中最低录取控制线:
省示范性普通高中文化生最低控制线为10科总分值1010分的70%,即707分;
省示范性普通高中体育特长生最低控制线为10科总分值1010分的60%,即606分。
省示范性普通高中统招线:
隆回一中统招线为913分(分数相同时,根据从优原则录取,以下均同),统招预录743人;
隆回二中统招线为867.8分,统招预录893人,各校到校指标分数线如下表,具体录取名单请到初中毕业学校和高中招生学校查看。
学校名称 | 预录人数 | 指标线 | 预录人数 | 指标线 | 学校名称 | 预录人数 | 指标线 | 预录人数 | 指标线 |
青山中学 | 3 | 762.5 | 3 | 837.5 | 横板桥中学 | 9 | 775 | 11 | 833.3 |
麻塘山中学 | 6 | 866.6 | 7 | 819.5 | 罗子团中学 | 13 | 819.3 | 16 | 816 |
虎形山中学 | 8 | 774 | 7 | 707 | 柳山中学 | 3 | 803.5 | 4 | 734 |
小沙江中学 | 16 | 780.5 | 19 | 790 | 南岳庙中学 | 8 | 770.5 | 10 | 785.5 |
黄金井中学 | 7 | 850 | 8 | 825.3 | 沙子坪中学 | 11 | 829.3 | 12 | 826.3 |
金石桥中学 | 29 | 853.9 | 34 | 816.3 | 三阁司中学 | 16 | 836 | 19 | 806.3 |
高洲中学 | 11 | 742.8 | 13 | 782.3 | 五里中学 | 5 | 779 | 6 | 795 |
鸭田中学 | 10 | 858 | 12 | 835.8 | 长铺中学 | 12 | 876.3 | 14 | 810.3 |
苗田中学 | 4 | 777.3 | 4 | 831.5 | 德郡学校 | 1 | 822.3 | 1 | 866 |
大水田中学 | 8 | 800.5 | 9 | 844.3 | 龙拱中学 | 1 | 844.5 | 2 | 778.3 |
司门前中学 | 19 | 799.5 | 23 | 817.8 | 山界中学 | 3 | 836.3 | 4 | 819 |
金潭中学 | 6 | 816.5 | 7 | 830.6 | 罗白中学 | 8 | 817.5 | 9 | 821.9 |
石桥铺中学 | 7 | 817.5 | 8 | 817.5 | 云峰中学 | 5 | 762.8 | 5 | 790 |
羊古坳中学 | 10 | 820.5 | 12 | 818.5 | 北山中学 | 16 | 729.8 | 19 | 826.8 |
中团中学 | 14 | 840.8 | 16 | 843.5 | 周旺中学 | 15 | 766.7 | 18 | 817.5 |
罗洪中学 | 9 | 856 | 11 | 812.5 | 滩头中学 | 37 | 873.5 | 44 | 819.3 |
孟公中学 | 6 | 837.5 | 7 | 820.8 | 大观中学 | 15 | 792 | 17 | 799.8 |
高平中学 | 13 | 820 | 16 | 833.8 | 岩口中学 | 20 | 787.1 | 23 | 796.4 |
马落中学 | 5 | 723 | 5 | 825.3 | 石门中学 | 7 | 801 | 8 | 750.5 |
侯田中学 | 6 | 788.5 | 8 | 783.8 | 曾家坳中学 | 13 | 873.8 | 15 | 833.5 |
颜公中学 | 7 | 707 | 9 | 837.3 | 城西中学 | 37 | 873 | 43 | 848.5 |
鸟树下中学 | 11 | 791.5 | 13 | 786 | 雨山中学 | 17 | 820.5 | 20 | 811.3 |
七江中学 | 13 | 819.8 | 15 | 823.8 | 桃花坪中学 | 43 | 900 | 50 | 842.5 |
建华学校 | 6 | 812 | 7 | 814.8 | 万和学校 | 26 | 891.8 | 31 | 841 |
西山学校 | 3 | 780.8 | 4 | 769 | 九龙学校 | 27 | 899 | 31 | 850 |
六都寨中学 | 29 | 882.3 | 34 | 822.5 | 隆回思源学校 | 28 | 899.5 | 33 | 844.5 |
丁山中学 | 10 | 830.5 | 11 | 794.8 | 九中初中部分校 | 22 | 837 | ||
荷田中学 | 11 | 800.5 | 13 | 808.5 | 九中初中部 | 13 | 761.8 | 15 | 800 |
长鄄学校 | 4 | 755.5 | 5 | 769 | 东兴中学 | 37 | 863.5 | 43 | 855.5 |
荷香桥中学 | 28 | 807.8 | 33 | 752 | 资滨中学 | 20 | 869.5 | 23 | 842.3 |
桐木桥中学 | 9 | 783 | 11 | 825.5 | |||||
苏河中学 | 11 | 851.5 | 13 | 824.3 | |||||
五星中学 | 7 | 711.3 | 9 | 845.3 | |||||
碧山中学 | 12 | 866.5 | 14 | 834.5 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!