更新时间:2021-9-7 7:32:02
2021年鹤壁市普通高中录取分数线
一、统招生录取分数线
批次 | 学校 | 分数线 | 综评 |
市区 提前批 |
鹤壁市高中励志班 | 市区:661 | A |
两县:632 | A | ||
鹤壁市外国语中学英语实验班 | 市区:617 | B | |
两县:626 | B | ||
鹤壁市高中中美国际班 | 606 | B | |
浚县第一中学博奥班 | 617 | B | |
市区 第一批 统招生 |
鹤壁市高中 | 629 | B |
鹤壁市外国语中学 | 606 | B | |
鹤壁市第一中学 | 542 | ||
市区 第二批 统招生 |
鹤壁市综合高中 | 476 | |
鹤壁市鹤山区高级中学 | 428 | ||
鹤壁市淇滨高级中学 | 489 | ||
鹤壁市育才学校 | 424 | ||
鹤壁科达学校 | 425 | ||
鹤壁北大培文中学 | 321 | ||
鹤壁市鹤高中学 | 522 | ||
鹤壁市清华园实验学校 | 369 | ||
鹤壁市安博高级中学 | 563 | ||
浚县 统招生 |
浚县第一中学 | 588 | B |
浚县第二高级中学 | 518 | ||
浚县第三高级中学 | 428 | ||
鹤壁黎阳中学 | 473 | ||
鹤壁市维城高级中学 | 330 | ||
淇县 | 淇县第一中学 | 544 | |
统招生 | |||
鹤壁市外国语中学英语实验班(英语成绩不低于108分) |
毕业学校名称 |
计划数 | 投档数 | 投档线 |
鹤壁市第二中学 | 45 | 29 | 566 |
鹤壁市第四中学 | 50 | 48 | 563 |
鹤壁市第七中学 | 20 | 20 | 568 |
鹤壁市第十八中学 | 21 | 15 | 570 |
鹤壁市兰苑中学 | 68 | 68 | 604 |
鹤壁市外国语中学 | 43 | 43 | 592 |
鹤壁市淇滨中学 | 57 | 57 | 605 |
鹤壁市实验学校 | 21 | 21 | 573 |
鹤壁市科达学校 | 8 | 8 | 606 |
鹤壁市致远中小学 | 40 | 40 | 580 |
北大培文鹤壁中学 | 7 | 7 | 611 |
鹤壁市明志中学 | 51 | 49 | 577 |
鹤壁市鹤山区实验中学 | 29 | 29 | 571 |
鹤壁市鹤山区中山中学 | 34 | 33 | 561 |
鹤壁市鹤山区北辰中学 | 10 | 10 | 562 |
鹤壁市鹤山区竹林学校 | 1 | 0 | 0 |
鹤壁市山城区实验中学 | 21 | 21 | 564 |
鹤壁市山城区山城中学 | 21 | 21 | 587 |
鹤壁市山城区山城一中 | 15 | 7 | 565 |
鹤壁市淇滨区湘江中学 | 58 | 58 | 562 |
淇滨区湘江中学齐贤校区 | 36 | 32 | 564 |
鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 54 | 54 | 567 |
鹤壁市淇滨区第五中学 | 36 | 33 | 560 |
鹤壁市淇滨区第一中学 | 23 | 23 | 578 |
鹤壁市淇滨区第二中学 | 3 | 0 | 0 |
鹤壁市淇滨区第六中学 | 17 | 17 | 580 |
鹤壁市淇滨区福源中学 | 61 | 61 | 594 |
钜桥镇盘石头益民中学 | 1 | 0 | 0 |
鹤壁市育才学校 | 24 | 24 | 569 |
学校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 |
鹤壁市第二中学 | 22 | 22 | 558 |
鹤壁市第四中学 | 25 | 25 | 564 |
鹤壁市第七中学 | 9 | 6 | 538 |
鹤壁市第十八中学 | 10 | 10 | 547 |
鹤壁市兰苑中学 | 33 | 33 | 590 |
鹤壁市外国语中学 | 21 | 21 | 595 |
鹤壁市淇滨中学 | 28 | 28 | 592 |
鹤壁市实验学校 | 10 | 10 | 574 |
鹤壁市科达学校 | 4 | 4 | 588 |
鹤壁市致远中小学 | 19 | 19 | 587 |
北大培文鹤壁中学 | 4 | 4 | 601 |
鹤壁市明志中学 | 25 | 25 | 588 |
鹤壁市鹤山区实验中学 | 13 | 13 | 571 |
鹤壁市鹤山区中山中学 | 16 | 16 | 567 |
鹤壁市鹤山区北辰中学 | 5 | 5 | 564 |
鹤壁市鹤山区竹林学校 | 1 | 1 | 577 |
鹤壁市山城区实验中学 | 10 | 10 | 570 |
鹤壁市山城区山城中学 | 10 | 10 | 577 |
鹤壁市山城区山城一中 | 7 | 7 | 543 |
鹤壁市淇滨区湘江中学 | 28 | 28 | 591 |
鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 26 | 26 | 573 |
鹤壁市淇滨区第五中学 | 18 | 18 | 561 |
鹤壁市淇滨区第一中学 | 11 | 11 | 564 |
鹤壁市淇滨区第二中学 | 2 | 1 | 560 |
鹤壁市淇滨区第六中学 | 8 | 8 | 564 |
鹤壁市淇滨区福源中学 | 30 | 30 | 585 |
钜桥镇盘石头益民中学 | 1 | 0 | 0 |
鹤壁市育才学校 | 11 | 11 | 570 |
淇滨区湘江中学齐贤校区 | 18 | 18 | 584 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!