更新时间:2020-7-17 14:38:33
2020遵义中考录取分数线(正式录取结果) | |||||||||||||||
招生学校 | 总计划 | 自主招生 | 配额生 | 辖区外统招生 | 辖区内统招生 | 辖区外民办 | 合计录取人数 | 学校类别 | |||||||
计划 | 录取人数 | 计划 | 录取人数 | 计划 | 最低分 | 录取人数 | 计划(包含自主招生、配额生、辖区外统招未完成计划) | 最低分 | 录取人数 | 计划(民办辖区内统招未完成计划) | 录取人数 | ||||
遵义四中 | 1003 | 50 | 52 | 603 | 628 | 130 | 561 | 132 | 220 | 569 | 220 | 1032 | 示范 | ||
遵义市南白中学 | 1400 | 70 | 77 | 840 | 846 | 130 | 561 | 130 | 360 | 569 | 366 | 1419 | 示范 | ||
遵义航天高级中学 | 1100 | 50 | 59 | 660 | 672 | 130 | 560 | 135 | 260 | 557 | 262 | 1128 | 示范 | ||
遵义市第一中学 | 1100 | 60 | 42 | 660 | 672 | 80 | 553 | 86 | 318 | 532 | 320 | 1120 | 示范 | ||
遵义市第五中学 | 1000 | 40 | 15 | 600 | 606 | 385 | 515 | 388 | 1009 | 示范 | |||||
遵义市第二十一中学 | 950 | 570 | 569 | 381 | 489 | 386 | 955 | 示范 | |||||||
遵义市第二十二中学 | 1000 | 50 | 42 | 600 | 602 | 358 | 512 | 361 | 1005 | 示范 | |||||
遵义市第二中学 | 1100 | 55 | 6 | 660 | 667 | 434 | 484 | 438 | 1111 | 示范 | |||||
遵义市第十四中学 | 800 | 40 | 34 | 480 | 463 | 303 | 467 | 310 | 807 | 示范 | |||||
遵义市第三中学 | 700 | 700 | 453 | 712 | 712 | 非示范 | |||||||||
遵义市第十三中学 | 750 | 750 | 433 | 771 | 771 | 非示范 | |||||||||
遵义市第十五中学 | 700 | 700 | 480 | 743 | 743 | 非示范 | |||||||||
遵义市第十七中学 | 250 | 15 | 15 | 235 | 459 | 236 | 251 | 非示范 | |||||||
遵义市第十八中学 | 250 | 250 | 445 | 271 | 271 | 非示范 | |||||||||
遵义市第二十三中学 | 400 | 400 | 432 | 412 | 412 | 非示范 | |||||||||
遵义市第二十五中学 | 200 | 200 | 428 | 200 | 200 | 非示范 | |||||||||
遵义市第五十四中学 | 600 | 600 | 454 | 604 | 604 | 非示范 | |||||||||
遵义师范学院附属实验学校 | 200 | 80 | 529 | 84 | 120 | 494 | 122 | 206 | 非示范 | ||||||
遵义市播州区鸭溪中学 | 300 | 300 | 426 | 304 | 304 | 非示范 | |||||||||
遵义市播州区团溪中学 | 200 | 200 | 425 | 205 | 205 | 非示范 | |||||||||
遵义市清华中学 | 400 | 400 | 395 | 367 | 367 | 示范民办 | |||||||||
北京师范大学遵义附属学校 | 240 | 240 | 421 | 251 | 251 | 民办 | |||||||||
遵义天立国际学校 | 260 | 260 | 402 | 260 | 260 | 民办 | |||||||||
遵义市私立建国中学 | 200 | 200 | 396 | 207 | 207 | 民办 | |||||||||
遵义市私立新航学校 | 250 | 250 | 395 | 192 | 58 | 1 | 193 | 民办 | |||||||
遵义市私立贵龙中学 | 400 | 400 | 400 | 406 | 406 | 民办 | |||||||||
遵义市播州区南锋中学 | 200 | 200 | 414 | 206 | 206 | 民办 | |||||||||
桐梓县第一中学 | 1150 | 55 | 37 | 690 | 697 | 423 | 506 | 428 | 1162 | 示范 | |||||
桐梓县第二高级中学 | 1250 | 62 | 43 | 750 | 748 | 459 | 461 | 470 | 1261 | 示范 | |||||
桐梓县蟠龙高级中学 | 1350 | 1350 | 401 | 1354 | 1354 | 非示范 | |||||||||
桐梓县私立荣兴中学 | 450 | 450 | 380 | 410 | 40 | 15 | 425 | 民办 | |||||||
绥阳县绥阳中学 | 1001 | 601 | 555 | 446 | 458 | 451 | 1006 | 示范 | |||||||
绥阳县儒溪中学 | 600 | 600 | 399 | 601 | 601 | 非示范 | |||||||||
绥阳县第二高级中学 | 250 | 250 | 341 | 251 | 251 | 民办 | |||||||||
绥阳县私立风华高级中学 | 300 | 300 | 343 | 302 | 302 | 民办 | |||||||||
绥阳县私立育才中学 | 200 | 200 | 340 | 174 | 26 | 27 | 201 | 民办 | |||||||
绥阳县诗乡中学 | 450 | 450 | 351 | 450 | 450 | 民办 | |||||||||
正安县第一中学 | 1300 | 50 | 28 | 780 | 762 | 510 | 472 | 510 | 1300 | 示范 | |||||
正安县第二中学 | 1100 | 50 | 30 | 660 | 625 | 445 | 369 | 448 | 1103 | 示范 | |||||
正安县第八中学 | 650 | 650 | 402 | 653 | 653 | 非示范 | |||||||||
正安县私立建国中学 | 550 | 550 | 345 | 573 | 573 | 民办 | |||||||||
道真县道真中学 | 1000 | 50 | 48 | 600 | 608 | 352 | 472 | 352 | 1008 | 示范 | |||||
道真自治县民族高级中学 | 400 | 400 | 431 | 411 | 411 | 非示范 | |||||||||
道真自治县金星中学 | 800 | 800 | 354 | 807 | 807 | 民办 | |||||||||
湄潭县求是高级中学 | 1300 | 45 | 33 | 780 | 772 | 495 | 475 | 498 | 1303 | 示范 | |||||
湄潭县湄江高级中学 | 1200 | 60 | 30 | 720 | 695 | 475 | 392 | 477 | 1202 | 示范 | |||||
湄潭县私立乐乐中学 | 400 | 400 | 365 | 335 | 65 | 28 | 363 | 民办 | |||||||
凤冈县第一中学 | 950 | 45 | 42 | 573 | 572 | 336 | 485 | 337 | 951 | 示范 | |||||
凤冈县第二中学 | 950 | 47 | 42 | 567 | 565 | 343 | 435 | 344 | 951 | 示范 | |||||
凤冈县第三中学 | 200 | 200 | 419 | 207 | 207 | 非示范 | |||||||||
凤冈县私立凤山中学 | 300 | 300 | 373 | 313 | 313 | 民办 | |||||||||
凤冈县乐乐中学 | 350 | 350 | 383 | 356 | 356 | 民办 | |||||||||
贵州省务川中学 | 1300 | 60 | 49 | 780 | 785 | 471 | 475 | 476 | 1310 | 示范 | |||||
务川县民族高级中学 | 1300 | 65 | 22 | 780 | 755 | 523 | 399 | 530 | 1307 | 示范 | |||||
务川县浞水中学 | 300 | 300 | 384 | 312 | 312 | 非示范 | |||||||||
务川县私立汇佳中学 | 500 | 500 | 355 | 486 | 14 | 5 | 491 | 民办 | |||||||
余庆中学 | 900 | 30 | 27 | 540 | 550 | 333 | 492 | 334 | 911 | 示范 | |||||
余庆县他山中学 | 1200 | 1200 | 379 | 1210 | 1210 | 非示范 | |||||||||
仁怀市第一中学 | 1000 | 50 | 47 | 600 | 611 | 353 | 510 | 361 | 1019 | 示范 | |||||
仁怀市第五中学 | 800 | 40 | 26 | 480 | 489 | 294 | 477 | 297 | 812 | 示范 | |||||
仁怀市第六中学 | 850 | 40 | 25 | 825 | 431 | 831 | 856 | 非示范 | |||||||
仁怀市第四中学 | 850 | 850 | 408 | 852 | 852 | 非示范 | |||||||||
仁怀市周林高级中学 | 260 | 260 | 393 | 260 | 260 | 民办 | |||||||||
仁怀市私立文化学校 | 200 | 200 | 385 | 163 | 37 | 7 | 170 | 民办 | |||||||
仁怀市育英学校 | 200 | 200 | 386 | 201 | 201 | 民办 | |||||||||
习水县第一中学 | 1550 | 77 | 0 | 930 | 897 | 653 | 426 | 660 | 1557 | 示范 | |||||
习水县第五中学 | 1550 | 77 | 0 | 930 | 905 | 645 | 381 | 650 | 1555 | 示范 | |||||
习水县第六中学 | 1200 | 1200 | 334 | 1215 | 1215 | 非示范 | |||||||||
赤水市第一中学 | 700 | 20 | 21 | 420 | 425 | 260 | 477 | 262 | 708 | 示范 | |||||
赤水市第三中学 | 1000 | 1000 | 382 | 1006 | 1006 | 非示范 | |||||||||
备注:录取人数超过计划部分是由于末位考生同分并列。民办高中辖区外录取最低分数不低于辖区内和生源地高中最低控制线 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!