更新时间:2020-7-14 15:01:31
2020遵义中考录取分数线(模拟录取结果) 2020-07-14 08:30前模拟录取结果(不作为正式录取结果) | |||||||||||||||
招生学校 | 总计划 | 自主招生 | 配额生 | 辖区外统招生 | 辖区内统招生 | 辖区外民办 | 合计模拟录取人数 | 学校类别 | |||||||
计划 | 模拟录取人数 | 计划 | 模拟录取人数 | 计划 | 最低分 | 模拟录取人数 | 计划(包含自主招生、配额生、辖区外统招未完成计划) | 最低分 | 模拟录取人数 | 计划(民办辖区内统招未完成计划) | 模拟录取人数 | ||||
遵义四中 | 1003 | 50 | 52 | 603 | 584 | 130 | 568 | 132 | 239 | 569 | 242 | 1010 | 示范 | ||
遵义市南白中学 | 1400 | 70 | 72 | 840 | 845 | 130 | 565 | 131 | 360 | 560 | 372 | 1420 | 示范 | ||
遵义航天高级中学 | 1100 | 50 | 55 | 660 | 666 | 130 | 538 | 135 | 260 | 543 | 275 | 1131 | 示范 | ||
遵义市第一中学 | 1100 | 60 | 37 | 660 | 672 | 80 | 539 | 80 | 323 | 532 | 335 | 1124 | 示范 | ||
遵义市第二中学 | 1100 | 55 | 6 | 660 | 664 | 434 | 491 | 446 | 1116 | 示范 | |||||
遵义市第五中学 | 1000 | 40 | 17 | 600 | 613 | 383 | 512 | 397 | 1027 | 示范 | |||||
遵义市第二十一中学 | 950 | 570 | 576 | 380 | 477 | 382 | 958 | 示范 | |||||||
遵义市第二十二中学 | 1000 | 50 | 28 | 600 | 613 | 372 | 487 | 376 | 1017 | 示范 | |||||
遵义市第十四中学 | 800 | 40 | 33 | 480 | 454 | 313 | 445 | 315 | 802 | 示范 | |||||
遵义师范学院附属实验学校 | 200 | 80 | 506 | 80 | 120 | 475 | 123 | 203 | 非示范 | ||||||
遵义市第三中学 | 700 | 700 | 445 | 718 | 718 | 非示范 | |||||||||
遵义市第十三中学 | 750 | 750 | 417 | 774 | 774 | 非示范 | |||||||||
遵义市第十五中学 | 700 | 700 | 466 | 717 | 717 | 非示范 | |||||||||
遵义市第十七中学 | 250 | 15 | 12 | 238 | 451 | 240 | 252 | 非示范 | |||||||
遵义市第十八中学 | 250 | 250 | 435 | 265 | 265 | 非示范 | |||||||||
遵义市第二十三中学 | 400 | 400 | 424 | 400 | 400 | 非示范 | |||||||||
遵义市第二十五中学 | 200 | 200 | 416 | 208 | 208 | 非示范 | |||||||||
遵义市第五十四中学 | 600 | 600 | 444 | 625 | 625 | 非示范 | |||||||||
遵义市播州区鸭溪中学 | 300 | 300 | 412 | 318 | 318 | 非示范 | |||||||||
遵义市播州区团溪中学 | 200 | 200 | 414 | 205 | 205 | 非示范 | |||||||||
遵义市清华中学 | 400 | 400 | 395 | 172 | 172 | 示范民办 | |||||||||
北京师范大学遵义附属学校 | 240 | 240 | 395 | 171 | 171 | 民办 | |||||||||
遵义天立国际学校 | 260 | 260 | 395 | 138 | 138 | 民办 | |||||||||
遵义市私立建国中学 | 200 | 200 | 395 | 83 | 117 | 3 | 86 | 民办 | |||||||
遵义市私立新航学校 | 250 | 250 | 395 | 41 | 209 | 3 | 44 | 民办 | |||||||
遵义市私立贵龙中学 | 400 | 400 | 395 | 76 | 324 | 1 | 77 | 民办 | |||||||
遵义市播州区南锋中学 | 200 | 200 | 395 | 167 | 33 | 1 | 168 | 民办 | |||||||
桐梓县第一中学 | 1150 | 55 | 31 | 690 | 694 | 429 | 490 | 429 | 1154 | 示范 | |||||
桐梓县第二高级中学 | 1250 | 62 | 38 | 750 | 750 | 462 | 454 | 469 | 1257 | 示范 | |||||
桐梓县私立荣兴中学 | 450 | 450 | 380 | 312 | 138 | 8 | 320 | 民办 | |||||||
桐梓县蟠龙高级中学 | 1350 | 1350 | 401 | 1353 | 1353 | 非示范 | |||||||||
绥阳县绥阳中学 | 1001 | 601 | 525 | 476 | 455 | 478 | 1003 | 示范 | |||||||
绥阳县儒溪中学 | 600 | 600 | 393 | 605 | 605 | 非示范 | |||||||||
绥阳县私立风华高级中学 | 300 | 300 | 346 | 306 | 0 | 0 | 306 | 民办 | |||||||
绥阳县私立育才中学 | 200 | 200 | 340 | 172 | 28 | 10 | 182 | 民办 | |||||||
绥阳县诗乡中学 | 450 | 450 | 351 | 451 | 0 | 0 | 451 | 民办 | |||||||
绥阳县第二高级中学 | 250 | 250 | 340 | 120 | 130 | 26 | 146 | 民办 | |||||||
正安县第一中学 | 1300 | 50 | 28 | 780 | 765 | 507 | 430 | 510 | 1303 | 示范 | |||||
正安县第二中学 | 1100 | 50 | 30 | 660 | 638 | 432 | 369 | 432 | 1100 | 示范 | |||||
正安县私立建国中学 | 550 | 550 | 340 | 516 | 34 | 5 | 521 | 民办 | |||||||
正安县第八中学 | 650 | 650 | 367 | 664 | 664 | 非示范 | |||||||||
道真县道真中学 | 1000 | 50 | 23 | 600 | 608 | 377 | 469 | 384 | 1015 | 示范 | |||||
道真自治县民族高级中学 | 400 | 400 | 432 | 412 | 412 | 非示范 | |||||||||
道真自治县金星中学 | 800 | 800 | 355 | 801 | 0 | 0 | 801 | 民办 | |||||||
湄潭县求是高级中学 | 1300 | 45 | 37 | 780 | 782 | 483 | 447 | 486 | 1305 | 示范 | |||||
湄潭县湄江高级中学 | 1200 | 60 | 32 | 720 | 694 | 474 | 389 | 477 | 1203 | 示范 | |||||
湄潭县私立乐乐中学 | 400 | 400 | 365 | 241 | 159 | 6 | 247 | 民办 | |||||||
凤冈县第一中学 | 950 | 45 | 37 | 573 | 566 | 347 | 494 | 350 | 953 | 示范 | |||||
凤冈县第二中学 | 950 | 47 | 39 | 567 | 567 | 344 | 430 | 349 | 955 | 示范 | |||||
凤冈县第三中学 | 200 | 200 | 414 | 203 | 203 | 非示范 | |||||||||
凤冈县乐乐中学 | 350 | 350 | 374 | 358 | 0 | 0 | 358 | 民办 | |||||||
凤冈县私立凤山中学 | 300 | 300 | 370 | 238 | 62 | 3 | 241 | 民办 | |||||||
贵州省务川中学 | 1300 | 60 | 49 | 780 | 788 | 471 | 447 | 471 | 1308 | 示范 | |||||
务川县民族高级中学 | 1300 | 65 | 24 | 780 | 760 | 516 | 388 | 519 | 1303 | 示范 | |||||
务川县浞水中学 | 300 | 300 | 377 | 301 | 301 | 非示范 | |||||||||
务川县私立汇佳中学 | 500 | 500 | 355 | 308 | 192 | 1 | 309 | 民办 | |||||||
余庆中学 | 900 | 30 | 28 | 540 | 550 | 332 | 493 | 340 | 918 | 示范 | |||||
余庆县他山中学 | 1200 | 1200 | 383 | 1204 | 1204 | 非示范 | |||||||||
仁怀市第一中学 | 1000 | 50 | 7 | 600 | 603 | 393 | 500 | 399 | 1009 | 示范 | |||||
仁怀市第四中学 | 850 | 850 | 405 | 858 | 858 | 非示范 | |||||||||
仁怀市第五中学 | 800 | 40 | 30 | 480 | 485 | 290 | 475 | 294 | 809 | 示范 | |||||
仁怀市第六中学 | 850 | 40 | 22 | 828 | 426 | 843 | 865 | 非示范 | |||||||
仁怀市周林高级中学 | 260 | 260 | 385 | 262 | 0 | 0 | 262 | 民办 | |||||||
仁怀市私立文化学校 | 200 | 200 | 385 | 106 | 94 | 5 | 111 | 民办 | |||||||
仁怀市育英学校 | 200 | 200 | 385 | 80 | 120 | 10 | 90 | 民办 | |||||||
习水县第一中学 | 1550 | 77 | 0 | 930 | 913 | 637 | 400 | 638 | 1551 | 示范 | |||||
习水县第五中学 | 1550 | 77 | 0 | 930 | 914 | 636 | 380 | 639 | 1553 | 示范 | |||||
习水县第六中学 | 1200 | 1200 | 335 | 1210 | 1210 | 非示范 | |||||||||
赤水市第一中学 | 700 | 20 | 21 | 420 | 425 | 260 | 475 | 262 | 708 | 示范 | |||||
赤水市第三中学 | 1000 | 1000 | 385 | 1010 | 1010 | 非示范 | |||||||||
备注:模拟录取人数超过计划部分是由于末位考生同分并列。民办高中辖区外录取最低分数不低于辖区内和生源地高中最低控制线 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!