
更新时间:2020-1-3 8:41:58
2019思南中学分数线
1、面向思南县统招生录取分数线为595分。
2、面向德江县、沿河县、印江县统招生录取分数线为603分。
思南中学配额生
| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| [02001]思南第三中学 | 50 | 52 | -2 | 594 | 578 |
| [02002]思南中学初中部 | 39 | 42 | -3 | 594 | 582 |
| [02003]思南县第五中学 | 23 | 24 | -1 | 591 | 564 |
| [02004]大河坝中学 | 8 | 8 | 0 | 592 | 577 |
| [02005]思林中学 | 13 | 13 | 0 | 593 | 571 |
| [02006]鹦鹉溪中学 | 23 | 24 | -1 | 593 | 575 |
| [02007]东华中学 | 1 | 1 | 0 | 569 | 569 |
| [02008]张家寨中学 | 15 | 16 | -1 | 593 | 573 |
| [02009]宽坪中学 | 8 | 8 | 0 | 594 | 577 |
| [02010]亭子坝中学 | 7 | 7 | 0 | 590 | 577 |
| [02011]胡家湾中学 | 10 | 11 | -1 | 594 | 586 |
| [02012]三溪中学 | 28 | 29 | -1 | 594 | 575 |
| [02013]枫芸中学 | 10 | 10 | 0 | 590 | 572 |
| [02014]合朋溪中学 | 12 | 12 | 0 | 593 | 581 |
| [02015]香坝中学 | 14 | 14 | 0 | 593 | 574 |
| [02016]瓦窑中学 | 1 | 1 | 0 | 582 | 582 |
| [02017]长坝中学 | 7 | 7 | 0 | 594 | 582 |
| [02018]唐乔中学 | 30 | 32 | -2 | 594 | 573 |
| [02019]板桥中学 | 8 | 9 | -1 | 593 | 570 |
| [02020]大坝场中学 | 22 | 22 | 0 | 594 | 575 |
| [02021]兴隆中学 | 14 | 15 | -1 | 594 | 570 |
| [02022]天桥中学 | 4 | 4 | 0 | 581 | 570 |
| [02023]孙家坝中学 | 13 | 15 | -2 | 594 | 586 |
| [02024]邵家桥中学 | 14 | 14 | 0 | 591 | 574 |
| [02025]文家店中学 | 10 | 10 | 0 | 589 | 564 |
| [02026]瓮溪中学 | 13 | 15 | -2 | 591 | 577 |
| [02027]三道水中学 | 9 | 10 | -1 | 592 | 574 |
| [02028]青杠坡中学 | 24 | 27 | -3 | 593 | 572 |
| [02029]杨家坳中学 | 9 | 10 | -1 | 592 | 575 |
| [02030]凉水井中学 | 9 | 9 | 0 | 593 | 577 |
| [02031]思南思源实验学校 | 7 | 7 | 0 | 583 | 558 |
| [03001]德江县实验中学 | 4 | 4 | 0 | 600 | 596 |
| [03002]德江县民族中学 | 4 | 4 | 0 | 601 | 588 |
| [03003]玉龙中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03004]山川育才中学 | 3 | 6 | -3 | 602 | 602 |
| [03005]煎茶中学 | 2 | 2 | 0 | 600 | 581 |
| [03006]朱家沟九年一贯制学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03007]共和中学 | 2 | 1 | 1 | 587 | 587 |
| [03008]龙泉中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03009]钱家中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03010]沙溪中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03011]稳坪中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [03012]长堡中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03013]荆角九年一贯制学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03014]桶井中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03015]长丰中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [03016]高山中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [03017]泉口中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [03018]复兴中学 | 3 | 2 | 1 | 599 | 593 |
| [03019]合兴中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03020]平原中学 | 2 | 1 | 1 | 581 | 581 |
| [03021]楠杆中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03022]潮砥中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [03023]枫溪中学 | 2 | 2 | 0 | 586 | 571 |
| [03024]袁场中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03025]德江县第四中学 | 3 | 1 | 2 | 572 | 572 |
| [03026]德江县第五中学 | 2 | 1 | 1 | 570 | 570 |
| [03027]乐泉学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [03028]德江县育才学校 | 2 | 2 | 0 | 579 | 563 |
| [03029]德江县思源实验学校 | 3 | 2 | 1 | 600 | 581 |
| [03030]德江煎茶镇福星九年一贯制学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [03031]德江县德星中学 | 2 | 1 | 1 | 585 | 585 |
| [03032]贵州伟才实验学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [03033]德江县第七中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [04001]沿河县第五中学 | 1 | 2 | -1 | 602 | 602 |
| [04002]沿河县第三中学 | 1 | 2 | -1 | 600 | 600 |
| [04003]官舟中学 | 1 | 3 | -2 | 601 | 601 |
| [04004]洪渡完全中学 | 2 | 2 | 0 | 602 | 601 |
| [04005]沿河县第四中学 | 1 | 2 | -1 | 602 | 602 |
| [04006]沿河县第六中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [04007]中界镇初级中学 | 2 | 2 | 0 | 563 | 555 |
| [04008]沿河思源实验学校 | 1 | 5 | -4 | 602 | 602 |
| [04009]晓景乡初级中学 | 3 | 3 | 0 | 597 | 571 |
| [04010]谯家镇初级中学 | 5 | 2 | 3 | 598 | 581 |
| [04011]谯家镇铅厂初级中学 | 2 | 1 | 1 | 576 | 576 |
| [04012]淇滩镇初级中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [04013]群力中学 | 2 | 1 | 1 | 586 | 586 |
| [04014]甘溪镇初级中学 | 3 | 4 | -1 | 601 | 596 |
| [04015]夹石镇初级中学 | 2 | 2 | 0 | 600 | 598 |
| [04016]板场镇初级中学 | 4 | 5 | -1 | 601 | 597 |
| [04017]黑水镇初级中学 | 2 | 3 | -1 | 602 | 594 |
| [04018]官舟镇第二中学 | 2 | 1 | 1 | 594 | 594 |
| [04019]土地坳镇初级中学 | 3 | 3 | 0 | 597 | 589 |
| [04020]泉坝镇初级中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [04021]中寨镇初级中学 | 3 | 3 | 0 | 593 | 575 |
| [04022]思渠镇初级中学 | 4 | 1 | 3 | 574 | 574 |
| [04023]黄土镇初级中学 | 4 | 4 | 0 | 594 | 579 |
| [04024]新景镇初级中学 | 4 | 4 | 0 | 601 | 586 |
| [04025]客田镇初级中学 | 4 | 5 | -1 | 598 | 587 |
| [04026]塘坝镇初级中学 | 5 | 6 | -1 | 602 | 576 |
| [04027]后坪乡初级中学 | 4 | 3 | 1 | 594 | 568 |
| [04028]沿河新世纪完全中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [04029]乌江实验中学 | 1 | 1 | 0 | 566 | 566 |
| [05001]印江二中 | 10 | 12 | -2 | 602 | 599 |
| [05003]印江三中 | 9 | 9 | 0 | 602 | 598 |
| [05004]印江四中 | 3 | 4 | -1 | 601 | 595 |
| [05005]印江县新寨中学 | 2 | 2 | 0 | 578 | 572 |
| [05006]印江县中兴九年一贯制学校 | 1 | 1 | 0 | 576 | 576 |
| [05007]印江县板溪中学 | 3 | 3 | 0 | 597 | 590 |
| [05008]印江县杉树中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [05009]印江县沙子坡中学 | 2 | 2 | 0 | 589 | 578 |
| [05010]印江县天堂中学 | 3 | 2 | 1 | 597 | 593 |
| [05011]印江县刀坝中学 | 3 | 3 | 0 | 600 | 571 |
| [05012]印江县木黄中学 | 4 | 4 | 0 | 602 | 598 |
| [05013]印江县合水中学 | 2 | 2 | 0 | 599 | 588 |
| [05014]印江县紫微九年一贯制学校 | 1 | 1 | 0 | 578 | 578 |
| [05015]印江县朗溪中学 | 1 | 1 | 0 | 582 | 582 |
| [05016]印江县罗场中学 | 1 | 1 | 0 | 599 | 599 |
| [05017]印江县缠溪中学 | 1 | 2 | -1 | 598 | 598 |
| [05018]印江县洋溪中学 | 1 | 2 | -1 | 562 | 562 |
| [05019]印江县杨柳中学 | 3 | 3 | 0 | 595 | 582 |
| 合计 | 650 | 631 | 19 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!