更新时间:2019-12-17 20:50:07
福安市2019年中考宁德民中、福安一中、福安二中、福安三中录取分数线 | |||||||||||
基本条件 | 1.应届初中毕业生; 2.政治、历史、物理、化学、地理(含重考)、生物(含重考)、体育成绩均合格。 3.等级要求为5B2C及以上 4.综合素质B及以上,物理、化学实验操作考查均合格。 5.填报相应批次高中学校志愿。 | ||||||||||
招生学校 | 投档分/等级 | ||||||||||
宁德 民中 |
自主招生 其他类 |
提前批 | 542.76分/5B2C及以上 | ||||||||
542.75分/5A2B | |||||||||||
统招生 | 一志愿 | 519.91分/5B2C及以上 | |||||||||
519.9分/5A2B | |||||||||||
少数民族一志愿 | 475.31分+45分(少数民族照顾分)/5B2C及以上 | ||||||||||
475.3分+45分(少数民族照顾分)/2A5B | |||||||||||
福安 一中 |
统招生 | 一志愿 | 578.01分/5B2C及以上 | ||||||||
578分/7A及以上 | |||||||||||
国际班 | 四志愿 | 549.91分/5B2C及以上 | |||||||||
549.9分/6A1B | |||||||||||
福安 二中 |
自主招生 其他类 |
提前批 | 511.56分/5B2C及以上 | ||||||||
511.55分/6A1B | |||||||||||
统招生 | 一志愿 | 486.3分/5B2C及以上 | |||||||||
486.2/1A6B/语数英342.5分 | |||||||||||
二志愿 | 524.3分/5B2C及以上 | ||||||||||
524.2分/4A3B | |||||||||||
国际班 | 四志愿 | 464.76分/5B2C及以上 | |||||||||
464.75分/2A5B | |||||||||||
五志愿 | 530.41分/5B2C及以上 | ||||||||||
530.4/5A2B | |||||||||||
福安三中 | 统招生 | 一志愿 | 443.96分/5B2C及以上 | ||||||||
443.95分/1A5B1C | |||||||||||
二志愿 | 453.16分/5B2C及以上 | ||||||||||
453.15分/1A6B | |||||||||||
三志愿 | 455.81分/5B2C及以上 | ||||||||||
455.8分/1A6B |
福安市2019年中考福安一中定向生录取分数线 | ||||||
基本条件 | 1.应届初中毕业生; 2.政治、历史、物理、化学、地理(含重考)、生物(含重考)、体育成绩均合格。 3.等级要求为5B2C及以上。 4.综合素质B及以上,物理、化学实验操作考查均合格。 5.具备定向生(含“LD”)资格。 6.一批一志愿和定向志愿都应填报福安一中志愿。 | |||||
报名校 | 定向生线 |
附加 条件 |
LD定向生线 | 附加条件 | ||
福安三中 | 537.35/6A1B | |||||
实验中学 | 550.71/3A4B | 557.9/6A1B | ||||
福安五中 | 534/6A1B | |||||
福安六中 | 535.5/4A3B | 544.65/5A2B | ||||
福安七中 | 547.25/5A2B | |||||
福安八中 | 545.8/5A2B | |||||
福安九中 | 534.75/5A2B | |||||
福安民中 | 533/5B2C | 535.5/5A2B | ||||
赛岐中学 | 533.5/6A1B | 535.5/4A3B | ||||
市民职中 | 533/5B2C | |||||
溪潭中学 | 566.05/7A | |||||
湾坞中学 | 535.15/6A1B | |||||
松罗中学 | 537.7/5A2B | |||||
溪尾中学 | 533/5B2C | |||||
潭头中学 | 545.2/5A2B | |||||
老区中学 | 533/5B2C | 538.25/5A2B | ||||
二中 初中部 |
545.4/5A2B | 573.4/7A | ||||
德艺学校 | 567.5/5A2B | |||||
范坑中学 | 533/5B2C | |||||
晓阳中学 | 534.5/2A5B | |||||
扆山中学 | 572.1/7A | |||||
城北中学 | 554.2/6A1B | 560.25/5A2B | ||||
穆阳中学 | 533/5B2C | |||||
备注: | 1.定向生(含“LD”)达到以上表格录取分数线(含等级要求)时。若高于以上录取分数线时,等级要求为5B2C及以上。且同时具备基本条件。 | |||||
2."LD"学籍定向生录取线不低于"LD"学籍校户籍地定向生的最低录取线。 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!