更新时间:2019-7-28 9:17:08
学校 | 2018分数线 | 2019分数线 | 2018排名 | 2019排名 | |
东城区 | 二中 | 554 | 552 | 674 | 532 |
171中学 | 547 | 543 | 1105 | 1153 | |
五中 | 546 | 540 | 1177 | 1371 | |
汇文中学 | 540 | 540 | 1533 | 1371 | |
广渠门中学 | 539 | 538 | 1587 | 1516 | |
东直门中学 | 538 | 535 | 1637 | 1704 | |
景山学校 | 533 | 531 | 1931 | 1935 | |
166中学 | 530 | 526 | 2093 | 2208 | |
50中 | 525 | 518 | 2350 | 2610 | |
55中 | 523 | 516 | 2440 | 2696 | |
22中 | 515 | 505 | 2791 | 3165 | |
109中 | 515 | 502 | 2791 | 3272 | |
11中 | 510 | 496 | 2961 | 3471 | |
西城区 | 四中 | 554 | 558 | 808 | 471 |
北师大实验中学 | 550 | 554 | 1199 | 808 | |
八中 | 547 | 551 | 1528 | 1102 | |
北师大二附中 | 544 | 549 | 1823 | 1310 | |
北师大附中 | 543 | 547 | 1923 | 1528 | |
161中学 | 539 | 544 | 2300 | 1823 | |
35中 | 535 | 540 | 2639 | 2208 | |
13中 | 530 | 537 | 3043 | 2464 | |
15中 | 528 | 534 | 3197 | 2734 | |
铁二中 | 524 | 533 | 3454 | 2817 | |
14中 | 518 | 527 | 3819 | 3266 | |
3中 | 513 | 522 | 4078 | 3595 | |
159中 | 510 | 519 | 4244 | 3764 | |
西城外国语学校 | 507 | 516 | 4367 | 3910 | |
育才学校 | 500 | 510 | 4630 | 4244 | |
66中 | 492 | 498 | 4877 | 4693 | |
31中 | 490 | 498 | 4928 | 4693 | |
39中 | 485 | 493 | 5067 | 4841 | |
海淀区 | 人大附 | 560 | 558 | 766 | 248 |
清华附 | 554 | 553 | 1577 | 607 | |
101中学 | 553 | 550 | 1713 | 899 | |
十一学校 | 554 | 550 | 1577 | 899 | |
首师大附中 | 552 | 546 | 1859 | 1409 | |
北大附中 | 550 | 540 | 2156 | 2306 | |
育英学校 | 541 | 537 | 3545 | 2778 | |
清华大学实验学校 | 540 | 534 | 3695 | 3277 | |
八一学校 | 540 | 532 | 3695 | 3610 | |
理工附中 | 536 | 526 | 4220 | 4549 | |
交大附中 | 534 | 524 | 4484 | 4832 | |
交大附中东校区 | 526 | 518 | 5481 | 5640 | |
海淀进修实验学校 | 526 | 516 | 5481 | 5870 | |
57中 | 526 | 516 | 5481 | 5870 | |
中关村中学 | 528 | 513 | 5261 | 6213 | |
北航实验学校 | 524 | 511 | 5682 | 6442 | |
首师大二附中 | 520 | 509 | 6126 | 6643 | |
20中 | 518 | 507 | 6370 | 6871 | |
育英中学 | 518 | 501 | 6370 | 7426 | |
海淀实验中学 | 508 | 496 | 7200 | 7847 | |
人大附中翠微学校 | 504 | 496 | 7492 | 7847 | |
19中 | 509 | 495 | 7109 | 7932 | |
北京实验学校(海淀) | 502 | 491 | 7631 | 8209 | |
首师大育新学校 | 505 | 489 | 7436 | 8338 | |
石油附中 | 494 | 488 | 8145 | 8397 | |
玉渊潭中学 | 496 | 488 | 8012 | 8397 | |
清华附中永丰学校 | 495 | 487 | 8077 | 8466 | |
八一学校附属玉泉中学 | 479 | 483 | 8905 | 8713 | |
北外附属外国语学校 | 465 | 481 | 9426 | 8843 | |
北师大三附中 | 490 | 480 | 8373 | 8896 | |
人大附中二分校 | 501 | 480 | 7699 | 8896 | |
朝阳区 | 人大附中朝阳学校 | 552 | 548 | 876 | 850 |
清华附中朝阳学校 | 547 | 543 | 1164 | 1214 | |
丰台区 | 12中 | 543 | 543 | 437 | 306 |
丰台二中 | 527 | 526 | 790 | 734 | |
18中 | 525 | 521 | 834 | 909 | |
石景山区 | 北京9中 | 504 | 511 | 660 | 696 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!