更新时间:2019-7-16 11:07:31
学校 | 专业 | 专项 | 文化科投档线 | 等级线 | 专业录取分数线 |
英雄山中学 | 体育 | 女健美操 | 252 | 1A1B5C | 78.1 |
男篮球 | 206 | 1A3B2C1D | 69.7 | ||
女排球 | 296 | 2A5B | 69.7 | ||
女乒乓球 | 204 | 1A1B4C1D | 62 | ||
男体育舞 | 177 | 1A5C1D | 77.4 | ||
女体育舞蹈 | 184 | 1A5C1D | 61.6 | ||
男田径 | 289 | 1A5B1C | 69 | ||
音乐 | 声乐 | 191 | 1A1B5C | 71.33 | |
器乐 | 228 | 1A5C1D | 73.5 | ||
舞蹈 | 282 | 1A3B3C | 80.5 | ||
美术 | 国画 | 289 | 1A2B4C | 79.5 | |
书法 | 260 | 1A3B3C | 89.5 | ||
普美 | 287 | 2A4B1C | 85.75 | ||
三中南校 | 体育 | 男篮球 | 205 | 1A2C4D | 63.86 |
男田径 | 188 | 1A4C2D | 63 | ||
男足球 | 252 | 1A2B1C3D | 73.1 | ||
音乐 | 器乐 | 178 | 1A2B4C | 71.67 | |
美术 | 国画 | 178 | 1A6C | 69 | |
书法 | 186 | 1A5C1D | 65 | ||
普美 | 227 | 1A2C4D | 70.75 | ||
泰安四中 | 体育 | 男篮球 | 222 | 1A1B5C | 65.56 |
男乒乓球 | 177 | 1A1C5D | 60 | ||
男田径 | 174 | 1A3C2D1E | 65 | ||
女田径 | 171 | 1A3C3D | 64 | ||
美术 | 书法 | 170 | 1A3C3D | 67.5 | |
音乐 | 器乐 | 181 | 1A4B2C | 70.17 | |
泰安十九中 | 体育 | 男田径 | 233 | 1A3C3D | 66 |
女田径 | 180 | 1A1B4C1D | 64 | ||
男足球 | 171 | 1A1C4D1E | 63.2 | ||
男乒乓球 | 186 | 1A2B3C1D | 67 | ||
女乒乓球 | 232 | 1A3B3C | 60 | ||
音乐 | 器乐 | 305 | 2A5B | 60.17 | |
声乐 | 254 | 1A1B5C | 62.17 | ||
美术 | 国画 | 181 | 4B2C1D | 75.5 | |
书法 | 259 | 1B6C | 80 | ||
泰安五中 | 体育 | 男羽毛球 | 185 | 1A1B5C | 66 |
女羽毛球 | 207 | 1A5C1D | 61 | ||
男足球 | 180 | 1A2B3C1D | 67 | ||
音乐 | 舞蹈 | 172 | 1A1C5D | 71.17 | |
声乐 | 209 | 1A2C4D | 62.33 | ||
美术 | 国画 | 174 | 1B1C5D | 66 | |
书法 | 214 | 1A4B2C | 62.5 | ||
普美 | 200 | 5B2C | 67.25 | ||
三中北校 | 美术 | 书法 | 208 | 1A2B4C | 60 |
普美 | 213 | 1A1B5C | 71.25 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!