2018佛山中考提前批高中招生录取分数线

更新时间:2018-7-31 7:57:35

 

佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第一层次学校录取标准

层次 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
市一中等9所学校(普通生)、实验中学(创新人才) 9001 佛山市第一中学(普通生) 482 482 482 0 第1志愿,总分663(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分663,语数英三科330)
9004 佛山市第二中学(普通生) 368 368 297 71 第1-2志愿,总分609
  71 71 0 第1志愿,总分604
9005 佛山市第三中学(普通生) 443 443 436 7 第1-2志愿,总分624
  7 7 0 第1志愿,总分623(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分623,语数英三科300)
9011 佛山市南海区石门中学(普通生) 469 469 469 0 第1志愿,总分673(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分673,语数英三科324)
9013 佛山市南海区南海中学(普通生) 496 496 496 0 第1志愿,总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科320)
9018 佛山市顺德区第一中学(普通生) 429 429 429 0 第1志愿,总分654(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分654,语数英三科322,语文103)
9019 佛山市顺德区李兆基中学(普通生) 266 266 169 97 第1-2志愿,总分644
  97 97 0 第1志愿,总分639;第2志愿,总分643(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分643,语数英三科312)
9022 佛山市三水区三水中学(普通生) 450 450 448 2 第1-2志愿,总分629
  2 2 0 第1志愿,总分628(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分628,语数英三科312)
9025 佛山市高明区第一中学(普通生) 355 355 353 2 第1-2志愿,总分614
  2 2 0 第1志愿,总分613(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分613,语数英三科303)
9999 广东实验中学(普通生) 15 15 15 0 第1志愿,总分660
  合计   3773   3773    

  说明:

  提前批佛山一中等9所学校(普通生)、广东实验中学(创新人才)最低录取控制分数线649分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。

佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第二、三层次学校录取标准

层次 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
市一中(指标生) 9003 佛山市第一中学(指标生) 503 503 197 306 详见各初中学校录取标准
8所学校指标生 4001 佛山市第二中学(指标生) 378 378 271 107
4004 佛山市第三中学(指标生) 514 514 293 221
5007 佛山市南海区石门中学(指标生) 478 478 295 183
5009 佛山市南海区南海中学(指标生) 501 501 448 53
6002 佛山市顺德区第一中学(指标生) 438 438 277 161
6006 佛山市顺德区李兆基中学(指标生) 276 276 245 31
7001 佛山市三水区三水中学(指标生) 450 450 169 281
8111 佛山市高明区第一中学(指标生) 400 400 157 243
小计   3435   2155  

  说明:
  各初中学校录取标准见《佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准》、《佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准》。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1