 
 

更新时间:2018-7-29 8:20:27
附件:六盘水市2018年各初中学校配额生录取线
| 序号 | 招生学校名称 | 生源学校名称 | 配额计划数 | 最低录取分数 | 
| 1 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第二十四中学 | 4 | 414 | 
| 2 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第一中学 | 1 | 476 | 
| 3 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第三实验中学 | 108 | 466 | 
| 4 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第四实验中学 | 28 | 436 | 
| 5 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第六中学 | 1 | 446 | 
| 6 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第二十六中学 | 10 | 383 | 
| 7 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第十一中学 | 1 | 520 | 
| 8 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第十二中学 | 35 | 460 | 
| 9 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第十三中学 | 65 | 442 | 
| 10 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第十四中学 | 55 | 443 | 
| 11 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第十五中学 | 1 | |
| 12 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第十七中学 | 6 | 429 | 
| 13 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第十八中学 | 2 | 463 | 
| 14 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第二十一中学 | 9 | 397 | 
| 15 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第二十二中学 | 7 | 453 | 
| 16 | 六盘水市第三中学(普通班) | 贵州省六盘水市民族中学 | 1 | |
| 17 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区月照民族乡中心校 | 1 | |
| 18 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区大湾镇幸福学校 | 2 | 450 | 
| 19 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区大湾镇木冲沟中学 | 1 | 498 | 
| 20 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区大湾镇大湾中学 | 7 | 450 | 
| 21 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区大河镇中心校 | 1 | 455 | 
| 22 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区大河镇裕民学校 | 2 | 438 | 
| 23 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区大河镇大河中学 | 1 | 435 | 
| 24 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市钟山区汪家寨镇西山学校 | 2 | 410 | 
| 25 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市钟山区汪家寨镇那罗中学 | 1 | 482 | 
| 26 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市钟山区汪家寨镇初级中学 | 3 | 454 | 
| 27 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区航宇学校 | 3 | |
| 28 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市玉宇中学 | 1 | 477 | 
| 29 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市钟山区才欣学校 | 1 | |
| 30 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市钟山区光华学校 | 1 | |
| 31 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市钟山区行知学校 | 2 | 451 | 
| 32 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市钟山区永明中学 | 1 | |
| 33 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区楚才学校 | 1 | 477 | 
| 34 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区翰林中英文学校 | 1 | 440 | 
| 35 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区锦欣中学 | 1 | |
| 36 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区双林学校 | 2 | |
| 37 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区汪家寨镇双龙学校 | 1 | 447 | 
| 38 | 六盘水市第三中学(普通班) | 钟山区育英中学 | 1 | |
| 39 | 六盘水市第三中学(普通班) | 青林乡大土学校 | 4 | 488 | 
| 40 | 六盘水市第三中学(普通班) | 南开乡南开中学 | 6 | 427 | 
| 41 | 六盘水市第三中学(普通班) | 南开乡土角学校 | 2 | 445 | 
| 42 | 六盘水市第三中学(普通班) | 保华镇保华中学 | 1 | 386 | 
| 43 | 六盘水市第三中学(普通班) | 金盆乡金盆中学 | 1 | 439 | 
| 44 | 六盘水市第三中学(普通班) | 金盆乡羊场学校 | 1 | 440 | 
| 45 | 六盘水市第三中学(普通班) | 青林乡青林中学 | 1 | |
| 46 | 六盘水市第三中学(普通班) | 保华镇发箐中学 | 1 | |
| 47 | 六盘水市第三中学(普通班) | 木果镇木果中学 | 7 | 479 | 
| 48 | 六盘水市第三中学(普通班) | 尖山街道尖山中学 | 3 | 429 | 
| 49 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第十九中学 | 5 | |
| 50 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六盘水市第二十中学 | 1 | |
| 51 | 六盘水市第三中学(普通班) | 德安学校 | 1 | |
| 52 | 六盘水市第三中学(普通班) | 陡箐镇陡箐中学 | 1 | |
| 53 | 六盘水市第三中学(普通班) | 董地街道初级中学 | 1 | |
| 54 | 六盘水市第三中学(普通班) | 董地育强学校 | 1 | 479 | 
| 55 | 六盘水市第三中学(普通班) | 比德镇比德中学 | 3 | 400 | 
| 56 | 六盘水市第三中学(普通班) | 化乐镇化乐中学 | 5 | 416 | 
| 57 | 六盘水市第三中学(普通班) | 玉舍镇玉舍中学 | 2 | 440 | 
| 58 | 六盘水市第三中学(普通班) | 玉舍镇纸厂中学 | 1 | |
| 59 | 六盘水市第三中学(普通班) | 坪寨乡坪寨中学 | 1 | 473 | 
| 60 | 六盘水市第三中学(普通班) | 勺米镇勺米中学 | 1 | |
| 61 | 六盘水市第三中学(普通班) | 杨梅乡杨梅中学 | 2 | |
| 62 | 六盘水市第三中学(普通班) | 新街乡新街中学 | 1 | 424 | 
| 63 | 六盘水市第三中学(普通班) | 野钟乡野钟中学 | 2 | 461 | 
| 64 | 六盘水市第三中学(普通班) | 果布戛乡果布戛中学 | 1 | |
| 65 | 六盘水市第三中学(普通班) | 发耳镇发耳中学 | 6 | 416 | 
| 66 | 六盘水市第三中学(普通班) | 都格镇都格中学 | 2 | |
| 67 | 六盘水市第三中学(普通班) | 鸡场镇鸡场中学 | 1 | |
| 68 | 六盘水市第三中学(普通班) | 龙场乡龙场中学 | 2 | |
| 69 | 六盘水市第三中学(普通班) | 顺场乡顺场中学 | 2 | |
| 70 | 六盘水市第三中学(普通班) | 营盘乡营盘中学 | 2 | |
| 71 | 六盘水市第三中学(普通班) | 花戛乡花戛中学 | 1 | |
| 72 | 六盘水市第三中学(普通班) | 米箩镇米箩中学 | 9 | 386 | 
| 73 | 六盘水市第三中学(普通班) | 阿戛镇阿戛中学 | 1 | |
| 74 | 六盘水市第三中学(普通班) | 阿戛镇盐井中学 | 1 | |
| 75 | 六盘水市第三中学(普通班) | 蟠龙镇蟠龙中学 | 1 | 458 | 
| 76 | 六盘水市第三中学(普通班) | 蟠龙镇法那学校 | 1 | |
| 77 | 六盘水市第三中学(普通班) | 猴场乡猴场中学 | 1 | |
| 78 | 六盘水市第三中学(普通班) | 陡箐镇红岩中学 | 1 | |
| 79 | 六盘水市第三中学(普通班) | 龙场乡文泰学校 | 3 | 417 | 
| 80 | 六盘水市第三中学(普通班) | 老鹰山街道金河中学 | 1 | |
| 81 | 六盘水市第三中学(普通班) | 老鹰山街道老鹰山中学 | 6 | 489 | 
| 82 | 六盘水市第三中学(普通班) | 滥坝镇红桥学校 | 20 | 410 | 
| 83 | 六盘水市第三中学(普通班) | 滥坝镇众泰学校 | 1 | |
| 84 | 六盘水市第三中学(普通班) | 发耳镇第二中学 | 6 | 387 | 
| 85 | 六盘水市第三中学(普通班) | 玉舍镇第二中学 | 3 | |
| 86 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区郎岱镇第一中学 | 1 | |
| 87 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区郎岱镇第二中学 | 1 | |
| 88 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡第一中学 | 1 | |
| 89 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡第二中学 | 2 | |
| 90 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中学 | 1 | |
| 91 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡巴赖小学 | 1 | 419 | 
| 92 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡四方井小学 | 1 | 487 | 
| 93 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区牂牁镇中学 | 1 | 457 | 
| 94 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区落别布依族彝族乡民族中学 | 1 | 455 | 
| 95 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区落别布依族彝族乡纳骂小学 | 1 | 419 | 
| 96 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区大用镇第一中学 | 1 | |
| 97 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区大用镇第二中学 | 1 | |
| 98 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区木岗镇中学 | 3 | 453 | 
| 99 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区新窑镇中学 | 1 | |
| 100 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区新窑镇第二小学 | 1 | 409 | 
| 101 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区关寨镇第一中学 | 1 | 416 | 
| 102 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区关寨镇第二中学 | 2 | 378 | 
| 103 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区岩脚镇中学 | 1 | 392 | 
| 104 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区新场乡中学 | 1 | 510 | 
| 105 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区新场乡黑塘中学 | 1 | 422 | 
| 106 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区牛场苗族彝族乡中学 | 1 | 460 | 
| 107 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡中学 | 1 | 495 | 
| 108 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区龙河镇中学 | 1 | 487 | 
| 109 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区新华镇中学 | 1 | 448 | 
| 110 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区云盘中学 | 1 | 404 | 
| 111 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区实验中学 | 1 | |
| 112 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区第二中学 | 2 | 491 | 
| 113 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区第三中学 | 4 | 464 | 
| 114 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区第四中学 | 4 | 496 | 
| 115 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区第五中学 | 1 | 471 | 
| 116 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区第九中学 | 5 | 433 | 
| 117 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区第十中学 | 1 | 488 | 
| 118 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝特区第十一中学 | 1 | |
| 119 | 六盘水市第三中学(普通班) | 六枝阳光学校 | 1 | 392 | 
| 120 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市第八中学 | 2 | 420 | 
| 121 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市第十中学 | 2 | |
| 122 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市刘官街道中学 | 1 | |
| 123 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市胜境街道平关中学 | 1 | |
| 124 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市两河街道两河中学 | 1 | |
| 125 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市红果街道沙陀中学 | 1 | |
| 126 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市红果铁路学校 | 3 | 427 | 
| 127 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市柏果镇柏果中学 | 1 | |
| 128 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市柏果镇土城中学 | 1 | |
| 129 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市柏果镇洒基中学 | 1 | 415 | 
| 130 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市盘关镇盘江中学 | 1 | |
| 131 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市盘关镇断江中学 | 1 | |
| 132 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市石桥镇石桥中学 | 1 | 478 | 
| 133 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市石桥镇乐民中学 | 1 | 408 | 
| 134 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市石桥镇新街中学 | 1 | |
| 135 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市竹海镇老厂中学 | 1 | |
| 136 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市竹海镇珠东中学 | 1 | |
| 137 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市竹海镇十里学校 | 1 | |
| 138 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市珠东德馨学校 | 1 | |
| 139 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市保田镇保田中学 | 2 | |
| 140 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市保田镇忠义中学 | 1 | |
| 141 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市鸡场坪镇鸡场坪中学 | 1 | |
| 142 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市鸡场坪镇松河中学 | 2 | 415 | 
| 143 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市鸡场坪镇滑石中学 | 1 | |
| 144 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市双凤镇西冲中学 | 2 | |
| 145 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市一五九学校 | 1 | |
| 146 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市英武镇英武中学 | 1 | |
| 147 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市英武镇马场中学 | 1 | |
| 148 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市民主镇中学 | 1 | |
| 149 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市响水镇中学 | 1 | |
| 150 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市大山镇大山中学 | 1 | |
| 151 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市大山镇马依中学 | 1 | 414 | 
| 152 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市丹霞镇水塘中学 | 2 | 405 | 
| 153 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市丹霞镇赵官中学 | 1 | 398 | 
| 154 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市乌蒙镇中学 | 1 | |
| 155 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市新民镇中学 | 1 | 415 | 
| 156 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市淤泥乡中学 | 1 | |
| 157 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市普田乡中学 | 1 | |
| 158 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市旧营乡中学 | 1 | |
| 159 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市羊场乡中学 | 2 | 401 | 
| 160 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市保基乡中学 | 1 | |
| 161 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市普古乡中学 | 1 | 409 | 
| 162 | 六盘水市第三中学(普通班) | 盘州市坪地乡中学 | 2 | |
| 163 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第二十四中学 | 80 | 415 | 
| 164 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第三实验中学 | 60 | 412 | 
| 165 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第四实验中学 | 30 | 377 | 
| 166 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第六中学 | 4 | 400 | 
| 167 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第十一中学 | 2 | 418 | 
| 168 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第十二中学 | 48 | 434 | 
| 169 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第十三中学 | 80 | 431 | 
| 170 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第十四中学 | 80 | 438 | 
| 171 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第十五中学 | 1 | 385 | 
| 172 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第十七中学 | 5 | 424 | 
| 173 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第十八中学 | 5 | 394 | 
| 174 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第二十一中学 | 10 | 438 | 
| 175 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市第二十二中学 | 10 | 432 | 
| 176 | 六盘水市第一实验中学 | 钟山区大湾镇幸福学校 | 15 | 401 | 
| 177 | 六盘水市第一实验中学 | 钟山区大湾镇木冲沟中学 | 9 | 415 | 
| 178 | 六盘水市第一实验中学 | 钟山区大湾镇大湾中学 | 20 | 422 | 
| 179 | 六盘水市第一实验中学 | 钟山区大河镇中心校 | 6 | 423 | 
| 180 | 六盘水市第一实验中学 | 钟山区大河镇裕民学校 | 5 | 423 | 
| 181 | 六盘水市第一实验中学 | 钟山区大河镇大河中学 | 5 | 414 | 
| 182 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市钟山区汪家寨镇西山学校 | 15 | 415 | 
| 183 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市钟山区汪家寨镇那罗中学 | 5 | 444 | 
| 184 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市钟山区汪家寨镇初级中学 | 2 | 436 | 
| 185 | 六盘水市第一实验中学 | 六盘水市钟山区行知学校 | 1 | 498 | 
| 186 | 六盘水市第一实验中学 | 钟山区汪家寨镇双龙学校 | 3 | 381 | 
| 187 | 六盘水市第一实验中学 | 青林乡大土学校 | 1 | 465 | 
| 188 | 六盘水市第一实验中学 | 南开乡南开中学 | 5 | 397 | 
| 189 | 六盘水市第一实验中学 | 保华镇保华中学 | 2 | 400 | 
| 190 | 六盘水市第一实验中学 | 金盆乡金盆中学 | 4 | 378 | 
| 191 | 六盘水市第一实验中学 | 青林乡青林中学 | 2 | |
| 192 | 六盘水市第一实验中学 | 木果镇木果中学 | 6 | 419 | 
| 193 | 六盘水市第一实验中学 | 尖山街道尖山中学 | 1 | |
| 194 | 六盘水市第一实验中学 | 陡箐镇陡箐中学 | 1 | |
| 195 | 六盘水市第一实验中学 | 董地街道初级中学 | 1 | |
| 196 | 六盘水市第一实验中学 | 比德镇比德中学 | 1 | 479 | 
| 197 | 六盘水市第一实验中学 | 化乐镇化乐中学 | 1 | 445 | 
| 198 | 六盘水市第一实验中学 | 玉舍镇玉舍中学 | 1 | 410 | 
| 199 | 六盘水市第一实验中学 | 玉舍镇纸厂中学 | 1 | |
| 200 | 六盘水市第一实验中学 | 坪寨乡坪寨中学 | 1 | |
| 201 | 六盘水市第一实验中学 | 勺米镇勺米中学 | 1 | 434 | 
| 202 | 六盘水市第一实验中学 | 杨梅乡杨梅中学 | 1 | |
| 203 | 六盘水市第一实验中学 | 新街乡新街中学 | 1 | 415 | 
| 204 | 六盘水市第一实验中学 | 野钟乡野钟中学 | 1 | 433 | 
| 205 | 六盘水市第一实验中学 | 果布戛乡果布戛中学 | 1 | |
| 206 | 六盘水市第一实验中学 | 发耳镇发耳中学 | 2 | 400 | 
| 207 | 六盘水市第一实验中学 | 都格镇都格中学 | 1 | |
| 208 | 六盘水市第一实验中学 | 鸡场镇鸡场中学 | 1 | |
| 209 | 六盘水市第一实验中学 | 龙场乡龙场中学 | 1 | |
| 210 | 六盘水市第一实验中学 | 顺场乡顺场中学 | 1 | |
| 211 | 六盘水市第一实验中学 | 营盘乡营盘中学 | 1 | |
| 212 | 六盘水市第一实验中学 | 花戛乡花戛中学 | 1 | |
| 213 | 六盘水市第一实验中学 | 米箩镇米箩中学 | 1 | |
| 214 | 六盘水市第一实验中学 | 阿戛镇阿戛中学 | 1 | |
| 215 | 六盘水市第一实验中学 | 阿戛镇盐井中学 | 1 | |
| 216 | 六盘水市第一实验中学 | 蟠龙镇蟠龙中学 | 1 | |
| 217 | 六盘水市第一实验中学 | 蟠龙镇法那学校 | 1 | |
| 218 | 六盘水市第一实验中学 | 猴场乡猴场中学 | 1 | 415 | 
| 219 | 六盘水市第一实验中学 | 龙场乡文泰学校 | 2 | 380 | 
| 220 | 六盘水市第一实验中学 | 老鹰山街道老鹰山中学 | 2 | 481 | 
| 221 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区郎岱镇第一中学 | 1 | |
| 222 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中学 | 1 | |
| 223 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区新窑镇中学 | 1 | |
| 224 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区岩脚镇中学 | 1 | 420 | 
| 225 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区新场乡黑塘中学 | 1 | 429 | 
| 226 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区第二中学 | 1 | 507 | 
| 227 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区第三中学 | 3 | 395 | 
| 228 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区第四中学 | 3 | 456 | 
| 229 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区第五中学 | 1 | 407 | 
| 230 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区第九中学 | 3 | 399 | 
| 231 | 六盘水市第一实验中学 | 六枝特区第十中学 | 1 | 404 | 
| 232 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市第八中学 | 3 | 379 | 
| 233 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市刘官街道中学 | 1 | |
| 234 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市红果铁路学校 | 3 | 379 | 
| 235 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市柏果镇洒基中学 | 1 | |
| 236 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市石桥镇乐民中学 | 3 | 405 | 
| 237 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市石桥镇新街中学 | 3 | |
| 238 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市竹海镇老厂中学 | 1 | 392 | 
| 239 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市竹海镇珠东中学 | 1 | |
| 240 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市鸡场坪镇鸡场坪中学 | 1 | 400 | 
| 241 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市鸡场坪镇松河中学 | 1 | |
| 242 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市一五九学校 | 1 | |
| 243 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市英武镇英武中学 | 1 | |
| 244 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市响水镇中学 | 4 | 383 | 
| 245 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市大山镇大山中学 | 1 | |
| 246 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市大山镇马依中学 | 1 | 416 | 
| 247 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市丹霞镇水塘中学 | 1 | |
| 248 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市丹霞镇赵官中学 | 1 | 377 | 
| 249 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市羊场乡中学 | 1 | 400 | 
| 250 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市普古乡中学 | 1 | 387 | 
| 251 | 六盘水市第一实验中学 | 盘州市坪地乡中学 | 1 | |
| 252 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区郎岱镇第一中学 | 36 | 303 | 
| 253 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区郎岱镇第二中学 | 8 | 301 | 
| 254 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡第一中学 | 10 | 309 | 
| 255 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡第二中学 | 6 | 322 | 
| 256 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中学 | 6 | 326 | 
| 257 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡巴赖小学 | 6 | 302 | 
| 258 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡四方井小学 | 7 | 329 | 
| 259 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区牂牁镇中学 | 6 | 314 | 
| 260 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区落别布依族彝族乡民族中学 | 7 | 320 | 
| 261 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区落别布依族彝族乡纳骂小学 | 7 | 306 | 
| 262 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区大用镇第一中学 | 10 | 302 | 
| 263 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区大用镇第二中学 | 2 | 346 | 
| 264 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区木岗镇中学 | 23 | 308 | 
| 265 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区新窑镇中学 | 24 | 301 | 
| 266 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区新窑镇第二小学 | 10 | 315 | 
| 267 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区关寨镇第一中学 | 15 | 311 | 
| 268 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区关寨镇第二中学 | 8 | 308 | 
| 269 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区岩脚镇中学 | 48 | 331 | 
| 270 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区新场乡中学 | 12 | 309 | 
| 271 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区新场乡黑塘中学 | 7 | 316 | 
| 272 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区牛场苗族彝族乡中学 | 12 | 308 | 
| 273 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡中学 | 19 | 343 | 
| 274 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区龙河镇中学 | 35 | 318 | 
| 275 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区新华镇中学 | 21 | 314 | 
| 276 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区云盘中学 | 17 | 309 | 
| 277 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区实验中学 | 10 | 327 | 
| 278 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区第二中学 | 29 | 303 | 
| 279 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区第三中学 | 30 | 344 | 
| 280 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区第四中学 | 32 | 353 | 
| 281 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区第五中学 | 29 | 344 | 
| 282 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区第九中学 | 38 | 328 | 
| 283 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区第十中学 | 20 | 323 | 
| 284 | 六枝特区第一中学 | 六枝特区第十一中学 | 15 | 344 | 
| 285 | 六枝特区第一中学 | 六枝阳光学校 | 10 | 326 | 
| 286 | 六盘水市第二中学 | 六盘水市第二十四中学 | 5 | |
| 287 | 六盘水市第二中学 | 六盘水市第十二中学 | 5 | 383 | 
| 288 | 六盘水市第二中学 | 六盘水市第十三中学 | 5 | 383 | 
| 289 | 六盘水市第二中学 | 六盘水市第十四中学 | 8 | 393 | 
| 290 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区郎岱镇第一中学 | 15 | 379 | 
| 291 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区郎岱镇第二中学 | 1 | 396 | 
| 292 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡第一中学 | 2 | 381 | 
| 293 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡第二中学 | 2 | 437 | 
| 294 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中学 | 5 | 386 | 
| 295 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡巴赖小学 | 1 | 424 | 
| 296 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡四方井小学 | 2 | 465 | 
| 297 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区牂牁镇中学 | 2 | 435 | 
| 298 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区落别布依族彝族乡民族中学 | 1 | 439 | 
| 299 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区落别布依族彝族乡纳骂小学 | 1 | 420 | 
| 300 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区大用镇第一中学 | 1 | 397 | 
| 301 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区大用镇第二中学 | 1 | 389 | 
| 302 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区木岗镇中学 | 17 | 438 | 
| 303 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区新窑镇中学 | 11 | 381 | 
| 304 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区新窑镇第二小学 | 5 | 390 | 
| 305 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区关寨镇第一中学 | 1 | 464 | 
| 306 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区关寨镇第二中学 | 4 | 408 | 
| 307 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区岩脚镇中学 | 43 | 403 | 
| 308 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区新场乡中学 | 7 | 436 | 
| 309 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区新场乡黑塘中学 | 1 | |
| 310 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区牛场苗族彝族乡中学 | 4 | 404 | 
| 311 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡中学 | 12 | 432 | 
| 312 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区龙河镇中学 | 11 | 433 | 
| 313 | 六盘水市第二中学 | 六枝特区新华镇中学 | 5 | 422 | 
