更新时间:2020-8-1 17:16:31
2020年湖南娄底中考成绩一分段统计表出炉
档分 本段人数 累计人数
948及以上 4 4
947 2 6
946 3 9
945 2 11
944 4 15
943 1 16
942 4 20
941 4 24
940 3 27
939 6 33
938 2 35
937 11 46
936 7 53
935 9 62
934 8 70
933 12 82
932 13 95
931 17 112
930 14 126
929 11 137
928 16 153
927 13 166
926 20 186
925 17 203
924 25 228
923 23 251
922 24 275
921 22 297
920 34 331
919 37 368
918 33 401
917 33 434
916 24 458
915 41 499
914 48 547
913 52 599
912 39 638
911 48 686
910 47 733
909 50 783
908 44 827
907 41 868
906 62 930
905 47 977
904 67 1044
903 57 1101
902 55 1156
901 62 1218
900 60 1278
899 60 1338
898 79 1417
897 55 1472
896 69 1541
895 74 1615
894 80 1695
893 76 1771
892 69 1840
891 81 1921
890 73 1994
889 100 2094
888 70 2164
887 82 2246
886 62 2308
885 75 2383
884 92 2475
883 90 2565
882 77 2642
881 84 2726
880 73 2799
879 96 2895
878 82 2977
877 93 3070
876 104 3174
875 75 3249
874 98 3347
873 89 3436
872 102 3538
871 101 3639
870 103 3742
869 90 3832
868 97 3929
867 124 4053
866 95 4148
865 114 4262
864 117 4379
863 118 4497
862 104 4601
861 103 4704
860 122 4826
859 98 4924
858 105 5029
857 114 5143
856 113 5256
855 95 5351
854 100 5451
853 111 5562
852 110 5672
851 108 5780
850 109 5889
849 80 5969
848 106 6075
847 101 6176
846 109 6285
845 117 6402
844 102 6504
843 110 6614
842 109 6723
841 109 6832
840 117 6949
839 114 7063
838 119 7182
837 112 7294
836 103 7397
835 111 7508
834 86 7594
833 117 7711
832 117 7828
831 107 7935
830 133 8068
829 103 8171
828 120 8291
827 122 8413
826 116 8529
825 109 8638
824 110 8748
823 104 8852
822 103 8955
821 116 9071
820 113 9184
819 100 9284
818 127 9411
817 86 9497
816 97 9594
815 116 9710
814 100 9810
813 101 9911
812 104 10015
811 85 10100
810 122 10222
809 126 10348
808 108 10456
807 100 10556
806 109 10665
805 121 10786
804 126 10912
803 94 11006
802 86 11092
801 97 11189
800 108 11297
799 103 11400
798 98 11498
797 101 11599
796 96 11695
795 107 11802
794 100 11902
793 115 12017
792 116 12133
791 111 12244
790 107 12351
789 89 12440
788 116 12556
787 104 12660
786 106 12766
785 97 12863
784 115 12978
783 110 13088
782 77 13165
781 103 13268
780 120 13388
779 94 13482
778 88 13570
777 106 13676
776 100 13776
775 107 13883
774 119 14002
773 96 14098
772 116 14214
771 99 14313
770 117 14430
769 107 14537
768 96 14633
767 89 14722
766 109 14831
765 96 14927
764 88 15015
763 106 15121
762 91 15212
761 93 15305
760 96 15401
759 98 15499
758 101 15600
757 93 15693
756 89 15782
755 79 15861
754 93 15954
753 96 16050
752 94 16144
751 105 16249
750 97 16346
749 92 16438
748 104 16542
747 98 16640
746 86 16726
745 91 16817
744 95 16912
743 76 16988
742 103 17091
741 96 17187
740 88 17275
739 88 17363
738 89 17452
737 86 17538
736 90 17628
735 89 17717
734 85 17802
733 83 17885
732 102 17987
731 94 18081
730 111 18192
729 90 18282
728 81 18363
727 88 18451
726 91 18542
725 87 18629
724 98 18727
723 80 18807
722 85 18892
721 75 18967
720 101 19068
719 99 19167
718 76 19243
717 86 19329
716 79 19408
715 85 19493
714 81 19574
713 100 19674
712 93 19767
711 98 19865
710 86 19951
709 95 20046
708 88 20134
707 88 20222
706 67 20289
705 99 20388
704 89 20477
703 85 20562
702 83 20645
701 93 20738
700 97 20835
699 69 20904
698 88 20992
697 99 21091
696 81 21172
695 81 21253
694 80 21333
693 91 21424
692 77 21501
691 85 21586
690 83 21669
689 86 21755
688 90 21845
687 86 21931
686 83 22014
685 80 22094
684 82 22176
683 95 22271
682 94 22365
681 106 22471
680 93 22564
679 90 22654
678 80 22734
677 72 22806
676 91 22897
675 95 22992
674 79 23071
673 86 23157
672 96 23253
671 89 23342
670 85 23427
669 75 23502
668 78 23580
667 98 23678
666 86 23764
665 73 23837
664 81 23918
663 90 24008
662 73 24081
661 84 24165
660 80 24245
659 81 24326
658 87 24413
657 75 24488
656 67 24555
655 74 24629
654 97 24726
653 86 24812
652 96 24908
651 88 24996
650 87 25083
649 101 25184
648 75 25259
647 75 25334
646 83 25417
645 77 25494
644 73 25567
643 79 25646
642 81 25727
641 74 25801
640 67 25868
639 84 25952
638 78 26030
637 89 26119
636 69 26188
635 87 26275
634 89 26364
633 70 26434
632 105 26539
631 82 26621
630 78 26699
629 95 26794
628 69 26863
627 74 26937
626 78 27015
625 74 27089
624 97 27186
623 74 27260
622 72 27332
621 84 27416
620 76 27492
619 65 27557
618 78 27635
617 94 27729
616 80 27809
615 78 27887
614 72 27959
613 68 28027
612 89 28116
611 85 28201
610 66 28267
609 74 28341
608 60 28401
607 71 28472
606 75 28547
605 80 28627
604 80 28707
603 82 28789
602 87 28876
601 84 28960
600 87 29047
599 78 29125
598 84 29209
597 82 29291
596 75 29366
595 80 29446
594 62 29508
593 71 29579
592 63 29642
591 74 29716
590 86 29802
589 66 29868
588 70 29938
587 61 29999
586 83 30082
585 74 30156
584 83 30239
583 70 30309
582 75 30384
581 81 30465
580 65 30530
579 71 30601
578 78 30679
577 83 30762
576 72 30834
575 67 30901
574 73 30974
573 68 31042
572 69 31111
571 64 31175
570 64 31239
569 75 31314
568 79 31393
567 81 31474
566 70 31544
565 77 31621
564 66 31687
563 67 31754
562 76 31830
561 82 31912
560 62 31974
559 75 32049
558 73 32122
557 64 32186
556 80 32266
555 69 32335
554 81 32416
553 61 32477
552 74 32551
551 68 32619
550 68 32687
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!