更新时间:2019-7-16 11:04:19
2019年东平县初中毕业生考试分数统计表
分数段 人数 累计
400及以上 25
399 3 28
398 4 32
397 1 33
396 5 38
395 8 46
394 7 53
393 4 57
392 12 69
391 8 77
390 9 86
389 8 94
388 6 100
387 14 114
386 9 123
385 9 132
384 17 149
383 15 164
382 12 176
381 14 190
380 18 208
379 16 224
378 15 239
377 20 259
376 26 285
375 14 299
374 28 327
373 26 353
372 24 377
371 19 396
370 22 418
369 28 446
368 30 476
367 28 504
366 31 535
365 26 561
364 18 579
363 24 603
362 30 633
361 28 661
360 20 681
359 37 718
358 32 750
357 17 767
356 30 797
355 37 834
354 27 861
353 36 897
352 40 937
351 29 966
350 31 997
349 34 1031
348 33 1064
347 33 1097
346 35 1132
345 31 1163
344 30 1193
343 33 1226
342 24 1250
341 23 1273
340 33 1306
339 25 1331
338 23 1354
337 32 1386
336 25 1411
335 30 1441
334 24 1465
333 22 1487
332 25 1512
331 31 1543
330 34 1577
329 23 1600
328 33 1633
327 37 1670
326 26 1696
325 31 1727
324 26 1753
323 29 1782
322 29 1811
321 29 1840
320 28 1868
319 23 1891
318 30 1921
317 28 1949
316 28 1977
315 33 2010
314 28 2038
313 23 2061
312 32 2093
311 29 2122
310 21 2143
309 27 2170
308 13 2183
307 29 2212
306 21 2233
305 33 2266
304 26 2292
303 25 2317
302 26 2343
301 22 2365
300 20 2385
299 25 2410
298 29 2439
297 24 2463
296 32 2495
295 26 2521
294 17 2538
293 28 2566
292 21 2587
291 30 2617
290 21 2638
289 15 2653
288 25 2678
287 29 2707
286 25 2732
285 20 2752
284 17 2769
283 20 2789
282 30 2819
281 24 2843
280 28 2871
279 23 2894
278 26 2920
277 21 2941
276 21 2962
275 23 2985
274 30 3015
273 15 3030
272 27 3057
271 30 3087
270 25 3112
269 15 3127
268 24 3151
267 23 3174
266 19 3193
265 22 3215
264 16 3231
263 16 3247
262 20 3267
261 21 3288
260 16 3304
259 23 3327
258 20 3347
257 22 3369
256 15 3384
255 25 3409
254 17 3426
253 15 3441
252 20 3461
251 28 3489
250 24 3513
249 21 3534
248 16 3550
247 14 3564
246 16 3580
245 18 3598
244 23 3621
243 26 3647
242 22 3669
241 23 3692
240 22 3714
239 20 3734
238 22 3756
237 9 3765
236 16 3781
235 23 3804
234 26 3830
233 23 3853
232 34 3887
231 27 3914
230 18 3932
229 17 3949
228 14 3963
227 14 3977
226 21 3998
225 16 4014
224 17 4031
223 19 4050
222 21 4071
221 15 4086
220 22 4108
219 25 4133
218 21 4154
217 27 4181
216 23 4204
215 17 4221
214 25 4246
213 17 4263
212 13 4276
211 29 4305
210 25 4330
209 24 4354
208 15 4369
207 26 4395
206 16 4411
205 23 4434
204 15 4449
203 24 4473
202 17 4490
201 25 4515
200 21 4536
199 22 4558
198 19 4577
197 18 4595
196 24 4619
195 23 4642
194 22 4664
193 23 4687
192 22 4709
191 17 4726
190 21 4747
189 23 4770
188 24 4794
187 17 4811
186 22 4833
185 19 4852
184 21 4873
183 21 4894
182 25 4919
181 18 4937
180 30 4967
179 24 4991
178 28 5019
177 24 5043
176 26 5069
175 21 5090
174 17 5107
173 24 5131
172 21 5152
171 7 5159
170 18 5177
169 20 5197
168 21 5218
167 23 5241
166 33 5274
165 23 5297
164 23 5320
163 21 5341
162 21 5362
161 15 5377
160 20 5397
159 21 5418
158 22 5440
157 10 5450
156 26 5476
155 21 5497
154 17 5514
153 18 5532
152 22 5554
151 24 5578
150 17 5595
149 23 5618
148 24 5642
147 39 5681
146 19 5700
145 25 5725
144 26 5751
143 27 5778
142 23 5801
141 19 5820
140 26 5846
139 32 5878
138 32 5910
137 34 5944
136 22 5966
135 25 5991
134 21 6012
133 21 6033
132 37 6070
131 23 6093
130 31 6124
129 19 6143
128 24 6167
127 19 6186
126 30 6216
125及以下 1572 7788
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!