更新时间:2019-7-16 11:02:31
2019年宁阳县初中毕业生考试分数统计表
分数段 人数 累计
400及以上 44
399 5 49
398 7 56
397 5 61
396 5 66
395 10 76
394 8 84
393 9 93
392 9 102
391 7 109
390 9 118
389 6 124
388 14 138
387 21 159
386 10 169
385 9 178
384 13 191
383 17 208
382 9 217
381 25 242
380 11 253
379 16 269
378 16 285
377 13 298
376 12 310
375 22 332
374 28 360
373 34 394
372 32 426
371 30 456
370 23 479
369 36 515
368 29 544
367 36 580
366 20 600
365 27 627
364 25 652
363 30 682
362 30 712
361 32 744
360 31 775
359 33 808
358 41 849
357 19 868
356 18 886
355 35 921
354 37 958
353 31 989
352 26 1015
351 31 1046
350 30 1076
349 33 1109
348 27 1136
347 38 1174
346 37 1211
345 29 1240
344 27 1267
343 44 1311
342 36 1347
341 40 1387
340 36 1423
339 28 1451
338 35 1486
337 31 1517
336 39 1556
335 36 1592
334 33 1625
333 36 1661
332 35 1696
331 26 1722
330 35 1757
329 34 1791
328 28 1819
327 33 1852
326 36 1888
325 23 1911
324 33 1944
323 27 1971
322 37 2008
321 26 2034
320 33 2067
319 38 2105
318 24 2129
317 30 2159
316 36 2195
315 28 2223
314 21 2244
313 38 2282
312 28 2310
311 33 2343
310 27 2370
309 27 2397
308 31 2428
307 35 2463
306 31 2494
305 23 2517
304 24 2541
303 29 2570
302 32 2602
301 25 2627
300 23 2650
299 34 2684
298 37 2721
297 31 2752
296 28 2780
295 31 2811
294 35 2846
293 34 2880
292 24 2904
291 29 2933
290 36 2969
289 35 3004
288 38 3042
287 39 3081
286 28 3109
285 29 3138
284 24 3162
283 23 3185
282 26 3211
281 19 3230
280 37 3267
279 28 3295
278 23 3318
277 25 3343
276 21 3364
275 24 3388
274 18 3406
273 38 3444
272 23 3467
271 25 3492
270 22 3514
269 34 3548
268 30 3578
267 30 3608
266 27 3635
265 29 3664
264 23 3687
263 32 3719
262 27 3746
261 28 3774
260 27 3801
259 22 3823
258 26 3849
257 19 3868
256 24 3892
255 18 3910
254 25 3935
253 25 3960
252 17 3977
251 20 3997
250 28 4025
249 27 4052
248 29 4081
247 40 4121
246 25 4146
245 24 4170
244 20 4190
243 22 4212
242 25 4237
241 30 4267
240 28 4295
239 19 4314
238 29 4343
237 24 4367
236 20 4387
235 31 4418
234 24 4442
233 21 4463
232 31 4494
231 21 4515
230 26 4541
229 23 4564
228 32 4596
227 27 4623
226 23 4646
225 20 4666
224 22 4688
223 27 4715
222 19 4734
221 29 4763
220 13 4776
219 30 4806
218 26 4832
217 30 4862
216 20 4882
215 20 4902
214 26 4928
213 40 4968
212 21 4989
211 24 5013
210 22 5035
209 26 5061
208 20 5081
207 24 5105
206 27 5132
205 21 5153
204 23 5176
203 24 5200
202 37 5237
201 27 5264
200 26 5290
199 17 5307
198 28 5335
197 21 5356
196 29 5385
195 37 5422
194 31 5453
193 25 5478
192 22 5500
191 27 5527
190 19 5546
189 26 5572
188 29 5601
187 20 5621
186 31 5652
185 28 5680
184 29 5709
183 27 5736
182 32 5768
181 18 5786
180 21 5807
179 33 5840
178 22 5862
177 33 5895
176 30 5925
175 29 5954
174 31 5985
173 24 6009
172 26 6035
171 26 6061
170 27 6088
169 22 6110
168 29 6139
167 27 6166
166 26 6192
165 26 6218
164 22 6240
163 22 6262
162 23 6285
161 26 6311
160 18 6329
159 24 6353
158 24 6377
157 24 6401
156 31 6432
155 30 6462
154 31 6493
153 20 6513
152 32 6545
151 16 6561
150 20 6581
149 24 6605
148 22 6627
147 23 6650
146 26 6676
145 27 6703
144 13 6716
143 21 6737
142 24 6761
141 28 6789
140 16 6805
139 26 6831
138 15 6846
137 21 6867
136 23 6890
135 22 6912
134 14 6926
133 15 6941
132 18 6959
131 21 6980
130 30 7010
129 18 7028
128 23 7051
127 17 7068
126 24 7092
125及以下 1143 8235
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!