
更新时间:2020-9-11 9:20:38
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 10671 | 贵州财经大学 | 工商管理 | C+ |
| 2 | 10671 | 贵州财经大学 | 应用经济学 | C |
| 3 | 10671 | 贵州财经大学 | 马克思主义理论 | C |
| 4 | 10671 | 贵州财经大学 | 统计学 | C- |
| 5 | 10671 | 贵州财经大学 | 公共管理 | C- |
| 项目 | 学科名称 | 获批时间 | 批次 |
| 省级特色重点学科 | 理论经济学 | 2012年 | 第二批 |
| 工商管理 | 2011年 | 第一批 | |
| 公共管理 | 2015年 | 第四批 | |
| 应用经济学 | 2011年 | 第一批 | |
| 统计学 | 2012年 | 第二批 | |
| 计算机科学与技术(培育) | 2014年 | 第三批 | |
| 省级重点学科 | 企业管理 | 2000年 | 第二批 |
| 金融学 | 2002年 | 第三批 | |
| 国际贸易学 | 2002年 | 第三批 | |
| 产业经济学 | 2006年 | 第四批 | |
| 统计学 | 2006年 | 第四批 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 2007年 | 第四批 | |
| 会计学 | 2007年 | 第四批 | |
| 马克思主义理论 | 2015年 | 第七批 | |
| 数学(培育) | 2016年 | 第八批 | |
| 中国少数民族经济(培育) | 2016年 | 第八批 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!