
更新时间:2020-4-17 11:39:44
| 序号 | 专业 |
| 1 | 财务管理 |
| 2 | 动物医学 |
| 3 | 法学 |
| 4 | 汉语言文学 |
| 5 | 行政管理 |
| 6 | 环境设计 |
| 7 | 会计学 |
| 8 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 经济学 |
| 10 | 历史学 |
| 11 | 旅游管理 |
| 12 | 美术学 |
| 13 | 秘书学 |
| 14 | 人力资源管理 |
| 15 | 社会体育指导与管理 |
| 16 | 视觉传达设计 |
| 17 | 数学与应用数学 |
| 18 | 思想政治教育 |
| 19 | 体育教育 |
| 20 | 网络与新媒体 |
| 21 | 舞蹈学 |
| 22 | 物理学 |
| 23 | 小学教育 |
| 24 | 学前教育 |
| 25 | 音乐学 |
| 26 | 英语 |
| 27 | 园艺 |
| 28 | 中国少数民族语言文学(藏语言) |
| 1 |
4.4 (82人) | |
| 2 |
4.4 (80人) | |
| 3 |
4.3 (79人) | |
| 4 |
4.3 (77人) | |
| 5 |
4.6 (64人) | |
| 6 |
4.5 (59人) | |
| 7 |
4.4 (57人) |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!