
更新时间:2020-5-26 7:58:04
由于2020年兰州城市学院学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、学费
(4) 预科生收费标准(甘价费[2006]120号):本科预科学费15000元/生·学年。具体情况见下表:
| 学院 | 专业名称 | 专业类别 | 收费标准 |
| 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 6500 |
| 广播电视编导 | 普通类 | 6500 | |
| 网络与新媒体 | 普通类 | 3800 | |
| 新闻学 | 普通类 | 3800 | |
| 地理与环境工程学院 | 城乡规划 | 普通类 | 4400 |
| 地理科学 | 师范类 | 4000 | |
| 环境工程 | 普通类 | 4400 | |
| 电子与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 6500 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 4400 | |
| 通信工程 | 普通类 | 6500 | |
| 物理学 | 师范类 | 4000 | |
| 国际文化翻译学院 | 翻译 | 普通类 | 4300 |
| 汉语国际教育 | 师范类 | 3800 | |
| 化学化工学院 | 化学 | 师范类 | 4000 |
| 化学工程与工艺 | 普通类 | 4400 | |
| 教育学院 | 教育技术学 | 师范类 | 4000 |
| 小学教育 | 师范类 | 3800 | |
| 应用心理学 | 普通类 | 4000 | |
| 旅游学院 | 酒店管理 | 普通类 | 3800 |
| 旅游管理与服务教育(航空服务校企合作培养) | 普通类 | 9000 | |
| 旅游管理与服务教育 | 师范类 | 3800 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 3800 |
| 美术与设计学院 | 产品设计 | 普通类 | 6500 |
| 工艺美术 | 普通类 | 6500 | |
| 环境设计 | 普通类 | 6500 | |
| 美术学 | 师范类 | 6500 | |
| 视觉传达设计 | 普通类 | 6500 | |
| 培黎机械工程学院 | 焊接技术与丁程 | 普通类 | 4400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 4400 | |
| 汽车服务工程 | 普通类 | 4400 | |
| 石油工程 | 普通类 | 4400 | |
| 培黎石油工程学院 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 4400 |
| 油气储运丁程 | 普通类 | 4400 | |
| 商学院 | 资源勘苞工程 | 普通类 | 4400 |
| 财务管埋 | 普通类 | 3800 | |
| 城市管理 | 普通类 | 3800 | |
| 经济学 | 普通类 | 3800 | |
| 社会工作 | 普通类 | 3800 | |
| 审计学 | 普通类 | 3800 | |
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4000 |
| 体育学院 | 体育教育 | 师范类 | 4000 |
| 外国语学院 | 法语 | 普通类 | 4300 |
| 英语 | 师范类 | 4300 | |
| 文史学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 3800 |
| 历史学 | 师范类 | 3800 | |
| 历史学(少数民族预科) | 师范类 | 15000 | |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 普通类 | 6500 |
| 音乐学(教师教育方向) | 师范类 | 6500 | |
| 音乐学(器乐演奏方向) | 普通类 | 6500 | |
| 音乐学(声乐演唱方向) | 普通类 | 6500 | |
| 幼儿师范学院 | 学前教育 | 师范类 | 3800 |
2、其它费用
普通本专科住宿费按照住宿条件分类确定收费标准(甘发改收费[2016]1133号):八(含)至七人间800元/生·学年,六至五人间900元/生·学年。若甘肃省发改委变更收费标准,则按新标准执行。
代收款项:预收教材费1000元(根据实际多退少补);医疗保险费:“大学生参加城镇居民医疗保险费”每学年220元/人(新生收取第一年医疗保险费,以后逐年按兰州市医保局规定标准收取);体检费:50元/人(开学报到后体检时统一由体检机构收取);
3、奖贷助学金等相关政策
以2018年为例,共发放各级各类奖学金579.9833万元,为家庭经济困难学生提供各级各类资助金1458.2444万元。
说明:兰州城市学院是公办大学
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!