
更新时间:2020-4-21 20:52:28
| 专业 | 学费 |
| 经济学 | 15000 |
| 金融学 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 15000 |
| 会计学 | 15000 |
| 财务管理 | 15000 |
| 审计学 | 15000 |
| 税收学 | 15000 |
| 工商管理 | 15000 |
| 人力资源管理 | 15000 |
| 旅游管理 | 15000 |
| 市场营销 | 15000 |
| 物流管理 | 15000 |
| 电子商务 | 15000 |
| 广告学 | 15000 |
| 英语 | 15000 |
| 日语 | 15000 |
| 翻译 | 15000 |
| 商务英语 | 15000 |
| 学前教育 | 15000 |
| 法学 | 15000 |
| 汉语言文学 | 15000 |
| 新闻学 | 15000 |
| 电子信息工程 | 16000 |
| 自动化 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 16000 |
| 软件工程 | 16000 |
| 物联网工程 | 16000 |
| 数据科学与大数据技术(授予理学学位) | 16000 |
| 工程造价(授予工学学位) | 16000 |
| 土木工程 | 16000 |
| 建筑学 | 16000 |
| 工程管理 | 15000 |
| 社会体育指导与管理 | 16000 |
| 舞蹈表演 | 16000 |
| 音乐表演 | 17000 |
| 视觉传达设计 | 17000 |
| 环境设计 | 17000 |
| 服装与服饰设计 | 17000 |
| 证券与期货 | 11000 |
| 国际经济与贸易 | 11000 |
| 酒店管理 | 11000 |
| 旅游管理 | 11000 |
| 商务英语 | 11000 |
| 建筑工程技术 | 11000 |
| 工程造价 | 11000 |
| 城市轨道交通工程技术 | 11000 |
| 市场营销 | 11000 |
| 电子商务 | 11000 |
| 物流管理 | 11000 |
| 音乐表演 | 12000 |
| 视觉传播设计与制作 | 12000 |
| 环境艺术设计 | 12000 |
| 金融学 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 15000 |
| 会计学 | 15000 |
| 财务管理 | 15000 |
| 工商管理 | 15000 |
| 人力资源管理 | 15000 |
| 旅游管理 | 15000 |
| 市场营销 | 15000 |
| 物流管理 | 15000 |
| 电子商务 | 15000 |
| 汉语言文学 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 16000 |
| 工程管理 | 15000 |
| 土木工程 | 16000 |
| 工程造价(授予工学学位) | 16000 |
| 音乐表演 | 17000 |
| 视觉传达设计 | 17000 |
| 环境设计 | 17000 |
第十条、本校学费和住宿费以学校向河南省发展和改革委员会、河南省教育厅报备的标准为准。我校收费标准为:文科类本科学费15000元/年.生,理科类(含体育类)本科学费16000元/年.生,艺术类本科学费17000元/年.生,专科普通类学费11000元/年.生,专科艺术类学费12000元/年.生,专科空中乘务学费15000元/年.生。住宿费1500元/年.生。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!